MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


6S000 Vysoká škola zdravotnická
6S900 Vysoká škola zdravotnická
zpracováno: 07.11.2025 v 06:41:44
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0913P360019 Porodní asistence B P 111 0 98 74 38 0 74 0 0 0 23 0 1 0 0
B0913P360021 Všeobecné ošetřovatelství B K 447 0 447 423 322 0 423 0 0 0 0 0 24 0 0
B0913P360028 Zdravotnické záchranářství B P 91 0 62 44 25 0 44 0 0 0 17 0 1 0 0
B0913P360021 Všeobecné ošetřovatelství B P 191 0 161 131 72 17 114 0 0 0 25 0 5 0 0
B0915P360022 Fyzioterapie B P 206 0 147 55 45 0 55 0 0 0 92 0 0 0 0
B0913P360028 Zdravotnické záchranářství B K 123 1 90 79 64 14 65 0 0 0 10 0 1 0 0
celkem 1169 1 1005 806 566 31 775 0 0 0 167 0 32 0 0
Přehled chyb v datech