MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


75000 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
75900 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
zpracováno: 19.11.2025 v 07:16:49
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0488A050005 International Business B P 917 0 917 555 199 26 529 0 0 0 0 49 38 275 0
B0312A200003 International Relations B P 366 0 366 214 88 28 186 0 0 0 0 18 12 122 0
B0313P230001 Psychologie B P 150 0 150 92 82 0 92 0 0 0 0 42 0 16 0
B0388A200001 Anglophone Studies B P 93 0 93 64 33 15 49 0 0 0 0 6 4 19 0
B0413P050049 Finanční management B P 96 0 96 76 59 6 70 0 0 0 0 13 0 7 0
B0388A200001 Anglophone Studies B K 49 0 49 18 9 4 14 0 0 0 0 2 2 27 0
B0312A200002 Mezinárodní vztahy B K 57 0 57 50 37 49 1 0 0 0 0 0 0 7 0
B0312A200002 Mezinárodní vztahy B P 164 0 164 141 117 30 111 0 0 0 0 11 5 7 0
B0321A180001 Mediální studia B P 163 0 163 140 116 27 113 0 0 0 0 10 4 9 0
B0488A050004 Mezinárodní obchod B P 98 0 98 83 62 14 69 0 0 0 0 3 3 9 0
B0488A050004 Mezinárodní obchod B K 18 0 18 16 14 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0
B0413P050049 Finanční management B K 27 0 27 20 17 20 0 0 0 0 0 0 0 7 0
B1015P050002 Cestovní ruch B K 24 0 24 19 15 19 0 0 0 0 0 0 0 5 0
B0312A200007 Humanitní studia B P 38 0 38 27 15 6 21 0 0 0 0 4 1 6 0
B0312A220001 Veřejná správa B K 55 0 55 52 37 52 0 0 0 0 0 0 0 3 0
B1015P050002 Cestovní ruch B P 115 0 115 96 74 24 72 0 0 0 0 11 3 5 0
B0321A180001 Mediální studia B K 48 0 48 41 29 41 0 0 0 0 0 0 0 7 0
B0413P050067 Digitální ekonomika B P 71 0 71 59 51 1 58 0 0 0 0 8 0 4 0
B0312A220001 Veřejná správa B P 20 0 20 17 11 6 11 0 0 0 0 1 0 2 0
celkem 2569 0 2569 1780 1065 384 1396 0 0 0 0 178 72 539 0
Přehled chyb v datech