MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


7D000 CEVRO Institut, z.ú.
7D900 CEVRO Institut, z.ú.
zpracováno: 09.04.2025 v 12:33:32
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0311A050020 Aplikovaná ekonomie B P 15 10 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P220001 Pracovněprávní vztahy a personální řízení B P 20 8 12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312P200001 Politologie a mezinárodní vztahy B P 41 18 23 23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032P020002 Bezpečnostní politika B P 12 5 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
B0311A050016 Economics, Business, Politics B P 27 11 16 16 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
B0421A220007 Právo v obchodních vztazích B P 24 8 16 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050029 Management sociálních služeb B P 6 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312P220001 Praxe veřejné správy B P 5 2 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
B0421A220007 Právo v obchodních vztazích B K 13 6 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P220001 Pracovněprávní vztahy a personální řízení B K 8 2 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032P020002 Bezpečnostní politika B K 21 4 17 17 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312P200001 Politologie a mezinárodní vztahy B K 9 3 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312P220001 Praxe veřejné správy B K 6 0 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050029 Management sociálních služeb B K 10 4 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
B0311A050020 Aplikovaná ekonomie B K 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 218 85 133 133 1 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech