MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2022-podzim


7G000 VŠ obchodní a hotelová
7G900 VŠ obchodní a hotelová
zpracováno: 08.11.2022 v 13:01:09
program název programu typ studia forma studia počet přihlášek přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B1088P050003 Gastronomie, hotelnictví a cestovní B P 7 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050019 Management hotelnictví a cestovního B P 47 0 22 22 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1088P050003 Gastronomie, hotelnictví a cestovní B K 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1013P050001 Hotel and Tourism Management B P 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050007 Gastroturismus B K 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050007 Gastroturismus B P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0721P020001 Bezpečnost společnosti - potravinov B P 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050019 Management hotelnictví a cestovního B K 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 83 0 24 24 21 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech