MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


7S000 Panevropská univerzita, a.s.
7S900 Panevropská univerzita, a.s.
zpracováno: 04.11.2025 v 11:55:09
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0414P180002 Marketingové komunikace B K 38 0 38 38 30 37 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050055 Digitální ekonomika a společnost B P 29 0 29 29 26 27 0 2 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050009 Cestovní ruch a turismus B P 108 4 104 104 101 100 0 4 0 0 0 0 0 0 0
B1032A020003 Bezpečnostní studia B P 133 0 133 133 129 130 0 3 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050021 Podnikání a management B P 135 0 135 135 126 132 0 3 0 0 0 0 0 0 0
B1032A020003 Bezpečnostní studia B K 56 1 55 55 44 54 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050008 Tourism B P 23 1 22 22 21 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050056 Řízení lidských zdrojů B P 59 1 58 58 57 55 0 3 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180002 Marketingové komunikace B P 145 0 145 145 139 141 0 4 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050021 Podnikání a management B K 64 2 62 62 55 57 0 5 0 0 0 0 0 0 0
B1041P040010 Letový provoz B P 36 0 36 36 36 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B0421P220002 Právo v aplikační praxi B P 67 0 67 67 62 64 0 3 0 0 0 0 0 0 0
B0411P050003 Účetnictví, daně a controlling B K 15 1 14 14 11 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B1041P040012 Provoz a řízení letecké dopravy B K 17 0 17 17 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0421P220002 Právo v aplikační praxi B K 43 1 42 42 40 27 0 15 0 0 0 0 0 0 0
B0411P050003 Účetnictví, daně a controlling B P 30 0 30 30 26 28 0 2 0 0 0 0 0 0 0
B1041P040011 Air Transport B P 13 0 13 13 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050009 Cestovní ruch a turismus B K 31 2 29 29 23 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B1041P040012 Provoz a řízení letecké dopravy B P 58 0 58 58 57 47 0 11 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050026 Entrepreneurship and Management B P 19 0 19 19 15 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B0313P230002 Psychologie B P 45 1 44 43 38 41 0 2 0 0 0 0 1 0 0
B0413P050055 Digitální ekonomika a společnost B K 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050056 Řízení lidských zdrojů B K 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0412P050004 Finanční řízení B P 5 1 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 1175 15 1160 1159 1064 1092 0 67 0 0 0 0 1 0 0
Přehled chyb v datech