MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


7S000 Panevropská univerzita, a.s.
7S900 Panevropská univerzita, a.s.
zpracováno: 01.04.2026 v 12:17:11
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0413P050021 Podnikání a management B P 19 0 19 19 16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1041P040012 Provoz a řízení letecké dopravy B P 11 0 11 11 10 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
B0421P220002 Právo v aplikační praxi B K 9 0 9 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180002 Marketingové komunikace B P 22 0 22 22 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0421P220002 Právo v aplikační praxi B P 4 0 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050009 Cestovní ruch a turismus B P 9 0 9 9 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050056 Řízení lidských zdrojů B P 2 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B1032A020003 Bezpečnostní studia B K 8 0 8 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1041P040010 Letový provoz B P 9 0 9 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032A020003 Bezpečnostní studia B P 16 0 16 16 13 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0
B0411P050003 Účetnictví, daně a controlling B P 8 0 8 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050021 Podnikání a management B K 12 1 11 11 6 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180002 Marketingové komunikace B K 9 0 9 9 8 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050055 Digitální ekonomika a společnost B P 4 0 4 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B1041P040012 Provoz a řízení letecké dopravy B K 3 0 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0411P050003 Účetnictví, daně a controlling B K 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1041P040011 Air Transport B P 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050056 Řízení lidských zdrojů B K 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 149 2 147 147 121 135 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech