MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-jaro


7S000 Panevropská univerzita, a.s.
7S900 Panevropská univerzita, a.s.
zpracováno: 02.04.2024 v 09:35:11
program název programu typ studia forma studia počet přihlášek přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0414P180002 Marketingové komunikace B P 16 0 16 16 15 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0
B1041P040012 Provoz a řízení letecké dopravy B P 17 0 17 17 17 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050009 Cestovní ruch a turismus B P 14 0 14 14 12 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B0411P050003 Účetnictví, daně a controlling B K 4 0 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050056 Řízení lidských zdrojů B P 5 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032A020003 Bezpečnostní studia B K 7 1 6 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050021 Podnikání a management B K 9 0 9 9 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0411P050003 Účetnictví, daně a controlling B P 3 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1041P040012 Provoz a řízení letecké dopravy B K 4 0 4 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
B0421P220002 Právo v aplikační praxi B K 6 0 6 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1041P040010 Letový provoz B P 5 0 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050021 Podnikání a management B P 18 0 18 18 14 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B1032A020003 Bezpečnostní studia B P 9 0 9 9 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180002 Marketingové komunikace B K 6 0 6 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0421P220002 Právo v aplikační praxi B P 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1041P040011 Air Transport B P 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050008 Tourism B P 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 126 1 125 125 105 110 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech