MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


7S000 Panevropská univerzita, a.s.
7S900 Panevropská univerzita, a.s.
zpracováno: 01.11.2024 v 10:46:07
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0413P050056 Řízení lidských zdrojů B P 68 0 68 68 60 67 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180002 Marketingové komunikace B P 125 0 125 125 120 121 0 4 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180002 Marketingové komunikace B K 30 0 30 30 23 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1041P040012 Provoz a řízení letecké dopravy B P 57 1 56 56 53 42 0 14 0 0 0 0 0 0 0
B0421P220002 Právo v aplikační praxi B P 48 3 45 45 36 42 0 3 0 0 0 0 0 0 0
B0421P220002 Právo v aplikační praxi B K 44 0 44 44 41 38 0 6 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050009 Cestovní ruch a turismus B K 10 0 10 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050021 Podnikání a management B K 55 0 55 55 45 39 0 16 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050009 Cestovní ruch a turismus B P 100 0 100 100 91 97 0 3 0 0 0 0 0 0 0
B1032A020003 Bezpečnostní studia B K 40 1 39 39 37 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B0411P050003 Účetnictví, daně a controlling B P 29 0 29 29 27 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B1032A020003 Bezpečnostní studia B P 101 1 100 100 89 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0411P050003 Účetnictví, daně a controlling B K 25 0 25 25 23 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B1041P040010 Letový provoz B P 30 2 28 28 23 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050021 Podnikání a management B P 142 0 142 142 131 137 0 5 0 0 0 0 0 0 0
B1041P040012 Provoz a řízení letecké dopravy B K 17 0 17 17 16 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050055 Digitální ekonomika a společnost B P 24 1 23 23 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050055 Digitální ekonomika a společnost B K 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0412P050004 Finanční řízení B K 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1041P040011 Air Transport B P 9 0 9 9 7 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050026 Entrepreneurship and Management B P 3 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050057 Lokální a globální ekonomika B P 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050008 Tourism B P 18 0 18 18 15 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0
celkem 978 10 968 968 866 906 0 62 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech