MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


7U000 Vysoká škola finanční a správní, a.s.
7U900 Vysoká škola finanční a správní, a.s.
zpracováno: 14.11.2024 v 18:30:53
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0413A050011 Economics and Management B P 70 0 44 44 31 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140011 Aplikovaná informatika B P 127 0 104 104 93 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414A180002 Marketing Communication B P 57 0 38 38 31 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A050010 Ekonomika a management B P 207 0 147 147 135 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414A180001 Marketingová komunikace B P 173 0 128 128 118 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0
B0412A050003 Finance B P 65 0 52 52 46 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032A020005 Kriminalistika a forenzní disciplíny B P 268 0 183 183 163 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A050010 Ekonomika a management B K 77 0 63 63 55 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0
B0488A050002 Právo v podnikání B K 12 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
B0488A050002 Právo v podnikání B P 56 0 31 31 29 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032A020004 Bezpečnostně právní studia B P 168 0 140 140 131 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032A020005 Kriminalistika a forenzní disciplíny B K 105 0 75 75 69 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0
B0412A050003 Finance B K 13 0 10 10 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140011 Aplikovaná informatika B K 12 0 8 8 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032A020004 Bezpečnostně právní studia B K 65 0 52 52 51 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 1475 0 1079 1079 958 0 1079 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech