Ústav pro informace ve vzdělávání


Oddělení metodiky a zpracování dat
Vysoké školy


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2000
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2000.

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)

rid přihlášek "živých" přihlášek přihlášených "živých" přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
celkem 208173 165603 103485 90800 61188 45327 47091 43713
11000 42066 33348 30587 25383 8403 7145 7030 6576
11110 1699 1247 1664 1218 548 537 415 414
11120 981 791 966 777 284 281 158 157
11130 1072 821 1044 802 233 228 175 174
11140 1221 847 1165 807 358 341 309 306
11150 825 633 770 584 291 272 188 188
11160 807 698 701 601 398 338 202 202
11210 11458 9191 11458 9191 1140 1140 1125 1125
11220 6799 5606 6799 5606 742 742 717 717
11230 3435 2780 3305 2684 286 281 241 239
11260 207 184 207 184 161 161 152 152
11270 279 205 277 204 131 131 131 131
11280 272 223 258 209 140 129 140 129
11310 3090 2416 2380 1901 1080 882 909 795
11320 1492 1143 1440 1099 869 840 630 624
11410 4949 4001 4814 3896 844 828 744 736
11510 2501 1651 2411 1618 510 504 478 475
11900 979 911 977 909 388 388 316 316
12000 8185 6563 7087 5677 2280 2052 1458 1435
12110 805 641 783 623 207 206 161 161
12220 2837 2397 2470 2066 843 752 490 486
12260 121 103 119 103 96 96 82 82
12310 443 286 443 286 131 131 74 74
12410 3979 3136 3731 2937 1003 945 651 644
13000 6602 5078 5907 4579 2333 2162 1703 1651
13430 3715 2977 3415 2770 1483 1362 1049 1007
13510 2144 1634 2077 1583 605 599 454 452
13520 336 225 323 215 171 167 132 132
13900 407 242 407 242 74 74 68 68
14000 29858 24113 23870 19614 5543 5050 4200 4090
14110 1756 1432 1692 1368 424 424 314 314
14210 3748 2941 3743 2940 783 783 586 586
14220 4389 3638 4364 3620 548 548 465 465
14230 5159 4480 5121 4455 443 441 386 385
14310 2729 2155 2256 1827 885 765 491 480
14330 1243 1004 1194 966 659 638 472 468
14410 7030 5459 6134 4708 1014 980 830 821
14560 3804 3004 3768 2979 787 784 656 654
15000 16568 13035 14088 11360 3759 3558 2823 2787
15110 1211 938 1188 927 336 333 214 213
15210 5597 3850 5242 3669 894 877 666 664
15220 1725 1398 1725 1398 298 298 208 208
15260 499 472 494 467 366 362 335 335
15310 1866 1486 1747 1409 699 676 421 417
15410 4618 4032 4254 3738 886 866 711 711
15510 1052 859 1025 838 280 273 268 264
16000 1470 1088 1347 1001 435 401 285 282
16170 562 394 562 394 131 131 107 107
16270 176 139 176 139 98 98 63 63
16370 732 555 732 555 206 206 115 115
17000 10253 7879 9089 7232 1917 1858 1469 1464
17110 950 772 896 734 221 219 183 183
17250 3932 2905 3673 2741 440 431 358 358
17310 1610 1267 1527 1220 557 539 319 319
17450 3761 2935 3619 2866 699 694 609 607
18000 8144 6583 7362 5996 1475 1395 1141 1126
18440 6479 5311 5906 4867 1058 1019 831 822
18450 1665 1272 1616 1231 417 388 310 308
19000 5033 3653 4750 3504 1056 1045 727 726
19240 3078 2335 2929 2259 501 499 361 361
19520 1903 1273 1903 1273 514 514 337 337
19900 52 45 51 44 41 40 29 29
21000 9329 7450 7776 6475 5768 5240 4330 4252
21110 2220 1733 2220 1733 1357 1357 1051 1051
21220 2234 1820 2234 1820 1639 1639 1095 1095
21230 2437 2019 2437 2019 1659 1659 1391 1391
21260 1203 858 1199 855 438 438 303 303
21340 617 493 617 493 479 479 307 307
21450 618 527 618 527 196 196 183 183
22000 1189 933 1169 917 777 776 703 702
22310 250 199 246 197 165 165 124 124
22320 275 204 268 198 163 163 163 163
22330 476 368 474 366 308 308 275 275
22340 138 116 138 116 95 95 95 95
22900 50 46 50 46 46 46 46 46
23000 15175 11983 12237 9751 3879 3369 3128 2961
23210 845 619 839 613 593 590 593 590
23220 986 654 986 654 475 475 459 459
23320 4859 3926 4620 3708 320 303 295 287
23330 1922 1575 1866 1526 479 476 339 339
23420 3808 3101 3740 3066 940 940 743 743
23510 1654 1302 1566 1215 502 499 432 430
23520 1101 806 637 470 570 336 267 267
24000 4661 3708 4253 3419 2086 1980 1550 1538
24210 497 359 494 357 329 327 240 240
24220 238 177 238 177 141 141 90 90
24310 1219 988 1166 943 312 298 173 173
24410 792 652 757 630 587 570 470 470
24510 1723 1372 1700 1359 684 679 544 542
24520 192 160 192 160 33 33 33 33
25000 5615 4730 5353 4529 2160 2093 1297 1289
25310 1318 981 1239 938 885 854 431 431
25410 1627 1282 1627 1282 546 546 341 341
25510 796 593 795 592 499 498 380 380
25900 1874 1874 1823 1823 230 227 145 143
26000 9775 7838 8651 7151 5089 4825 3863 3845
26110 2121 1589 2117 1587 1303 1302 936 936
26210 1869 1511 1863 1509 1433 1432 1156 1156
26220 1174 880 1174 880 730 730 539 539
26310 401 396 399 394 396 394 249 249
26410 323 276 323 276 73 73 70 70
26420 403 332 403 332 38 38 37 37
26510 1628 1349 1628 1349 238 238 178 178
26520 567 495 565 493 353 351 278 278
26530 1289 1010 1289 1010 525 525 420 420
27000 6456 5190 5812 4764 4354 4079 3474 3376
27120 738 572 738 572 541 541 350 350
27230 791 676 791 676 672 672 577 577
27240 525 347 524 347 313 313 265 265
27350 1336 1052 1326 1047 849 848 845 844
27360 588 573 586 572 569 568 520 520
27510 2478 1970 2466 1963 1410 1408 917 917
31000 9667 7709 9667 7709 2592 2592 2226 2226
31110 1771 1511 1771 1511 461 461 400 400
31120 1867 1448 1867 1448 474 474 429 429
31130 1876 1496 1876 1496 455 455 389 389
31140 1366 1115 1366 1115 487 487 379 379
31150 1886 1464 1886 1464 481 481 473 473
31160 901 675 901 675 234 234 156 156
41000 7336 5873 6599 5324 3277 3076 2418 2390
41110 4572 3646 4263 3383 1562 1479 1072 1064
41210 1118 907 1029 858 694 675 555 551
41310 845 702 833 696 531 528 404 404
41410 691 539 665 520 420 405 324 322
41900 110 79 110 79 70 70 63 63
43000 4750 3754 4289 3395 1676 1578 1225 1222
43110 2556 2038 2399 1891 575 534 377 377
43210 785 600 785 600 514 514 375 375
43410 779 625 731 588 349 338 270 270
43510 630 491 542 438 238 230 203 203
51000 1554 1362 1511 1328 232 231 227 226
51110 306 259 305 258 74 74 71 71
51210 698 601 686 594 82 82 80 80
51310 550 502 547 499 76 76 76 76
52000 417 373 417 373 42 42 42 42
52900 417 373 417 373 42 42 42 42
53000 872 645 871 645 62 62 58 58
53900 872 645 871 645 62 62 58 58
54000 765 597 749 591 113 113 106 106
54510 230 173 228 173 47 47 43 43
54530 535 424 532 422 66 66 63 63
61000 266 222 266 222 219 219 147 147
61900 266 222 266 222 219 219 147 147
62000 492 388 487 388 382 382 293 293
62900 492 388 487 388 382 382 293 293
63000 397 397 396 396 315 315 315 315
63900 397 397 396 396 315 315 315 315
64000 468 365 468 365 365 365 332 332
64900 468 365 468 365 365 365 332 332
65000 302 302 298 298 222 219 154 154
65900 302 302 298 298 222 219 154 154
66000 165 133 165 133 73 73 70 70
66900 165 133 165 133 73 73 70 70
67000 125 93 123 93 86 86 79 79
67900 125 93 123 93 86 86 79 79
68000 218 218 218 218 218 218 218 218
68900 218 218 218 218 218 218 218 218

Zpět na hlavní stránku