Ústav pro informace ve vzdělávání


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2010
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2010, sledované období je od 1.11.2009 do 31.10.2010

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)
Do počtů fyzických osob (přihlášených, živých přihlášených, přijatých a zapsaných) nebyly zařazeny přihlášky s chybou v rodném čísle (132 z 331536 přihlášek uchazečů hlásících se k státnímu občanství ČR)
ridnázev školy/fakulty přihlášek živých přihlášek přihlášených živých přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
00000 všechny veřejné a soukromé VŠ 331536 288945 150588 140072 151073 106437 106068 100676
11000 UK Praha 46075 39607 26400 23617 14650 11155 9816 9462
11110 1. lékařská fakulta 3453 2742 2855 2244 1128 1056 692 690
11120 3. lékařská fakulta 2225 1956 2104 1848 491 484 302 301
11130 2. lékařská fakulta 1995 1707 1893 1634 264 261 192 192
11140 Lékařská fakulta Plzeň 1714 1426 1397 1143 502 454 261 261
11150 Lékařská fakulta Hradec Králové 1773 1401 1513 1188 456 425 292 292
11160 Farmaceutická fakulta Hradec Králové 1057 941 987 878 554 526 352 352
11210 Filozofická fakulta 8233 6693 5804 4865 2085 1676 1421 1395
11220 Právnická fakulta 4095 3888 4095 3888 869 869 763 763
11230 Fakulta sociálních věd 6193 5688 4621 4255 1356 1107 796 758
11240 Fakulta humanitních studií 2591 2388 2591 2388 1054 1054 666 666
11260 Katolická teologická fakulta 327 262 305 253 209 206 184 183
11270 Evangelická teologická fakulta 342 302 332 296 277 272 216 216
11280 Husitská teologická fakulta 453 415 402 372 392 355 305 302
11310 Přírodovědecká fakulta 2685 2202 2028 1617 1468 1130 809 802
11320 Matematicko-fyzikální fakulta 1473 1066 1415 1019 1066 1019 667 655
11410 Pedagogická fakulta 5741 5152 4656 4233 1903 1699 1416 1391
11510 Fakulta tělesné výchovy a sportu 1725 1378 1542 1259 576 546 482 478
12000 JU České Budějovice 11466 10270 8090 7371 6524 5162 3900 3849
12110 Fakulta zdravotně sociální 2357 2056 1822 1586 920 785 635 634
12210 Filozofická fakulta 1003 949 833 788 562 469 294 283
12220 Zemědělská fakulta 1469 1469 1228 1228 1293 1089 700 700
12260 Fakulta teologická 549 464 501 423 285 272 225 223
12310 Biologická fakulta 858 788 748 693 557 499 296 296
12410 Pedagogická fakulta 3738 3252 3106 2731 1984 1761 1178 1171
12510 Ekonomická fakulta 1351 1151 1047 870 799 626 478 476
12520 Fakulta rybářství a ochrany vod 141 141 141 141 124 124 94 94
13000 UJEP Ústí nad Labem 10449 9065 7524 6670 5679 4700 3844 3786
13410 Filozofická fakulta 907 645 762 561 517 463 335 331
13420 Fakulta výrobních technologií a managementu 395 395 369 369 365 344 282 282
13430 Fakulta pedagogická 3857 3426 2939 2654 2179 1829 1437 1422
13440 Přírodovědecká fakulta 1105 1024 938 874 742 681 492 491
13510 Fakulta sociálně ekonomická 2375 1985 1892 1563 914 767 616 616
13520 Fakulta životního prostředí 754 754 690 690 596 593 418 418
13530 Fakulta užitého umění a designu 431 314 426 313 83 83 71 71
13900 Celoškolská pracoviště 625 522 489 412 283 256 193 191
14000 MU Brno 51127 44476 27392 23923 17581 11665 10005 9147
14110 Lékařská fakulta 5090 4050 3455 2600 1088 841 661 641
14210 Filozofická fakulta 10056 8097 7042 5732 4267 3226 2350 2237
14220 Právnická fakulta 6339 5754 5468 4955 1026 967 928 910
14230 Fakulta sociálních studií 8289 7027 4874 3902 1793 1052 736 698
14310 Přírodovědecká fakulta 4053 3783 3028 2834 2774 2230 1158 1133
14330 Fakulta informatiky 1466 1333 1294 1174 910 815 491 486
14410 Pedagogická fakulta 7243 6829 5379 5009 3091 2521 2086 1938
14510 Fakulta sportovních studií 2344 1880 1774 1386 516 447 387 375
14560 Fakulta ekonomicko-správní 6247 5723 4636 4209 2116 1674 1208 1158
15000 UP Olomouc 26537 22614 17299 15128 9016 7319 5477 5369
15110 Lékařská fakulta 2307 1928 1773 1459 526 446 249 249
15120 Fakulta zdravotnických věd 1251 1041 1074 886 260 247 207 207
15210 Filozofická fakulta 7555 6501 5523 4773 2390 1955 1237 1219
15220 Právnická fakulta 3047 2771 2702 2506 623 601 408 399
15260 Cyrilometodějská teologická fakulta 786 684 714 632 446 430 381 379
15310 Přírodovědecká fakulta 3341 2969 2678 2456 2427 2098 1320 1312
15410 Pedagogická fakulta 6506 5378 4679 3757 1698 1388 1154 1129
15510 Fakulta tělesné kultury 1744 1342 1386 1093 646 588 521 518
16000 VFUB Brno 2201 1859 1731 1476 797 661 491 489
16170 Fakulta veterinárního lékařství 690 582 690 582 171 171 137 137
16270 Fakulta veterinární hygieny a ekologie 788 734 701 661 437 400 223 222
16370 Farmaceutická fakulta 723 543 723 543 189 189 131 131
17000 OU Ostrava 13242 12116 9755 8977 3948 3591 3497 3390
17110 Zdravotně sociální fakulta 2070 1833 1709 1502 574 513 467 448
17200 Fakulta sociálních studií 1191 1024 1180 1017 196 196 189 189
17250 Filozofická fakulta 3598 3011 2991 2502 837 821 827 811
17310 Přírodovědecká fakulta 2006 1909 1725 1648 875 856 846 838
17450 Pedagogická fakulta 4062 4062 3227 3227 1369 1206 1075 1052
17500 Fakulta umění 315 277 294 257 97 97 93 93
18000 U Hradec Králové 11748 9138 8830 7086 3861 3376 2467 2451
18440 Pedagogická fakulta 6877 5364 5156 4097 2076 1827 1279 1274
18450 Fakulta informatiky a managementu 3166 2293 2875 2120 1103 1014 791 786
18460 Filozofická fakulta 1705 1481 1482 1308 682 605 397 395
19000 SU Opava 7688 6667 6365 5554 3730 3509 3147 3119
19240 Filozoficko-přírodovědecká fakulta 2103 1940 1851 1735 851 846 850 845
19510 Fakulta veřejných politik 2224 2158 1935 1871 588 588 588 588
19520 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 3142 2350 2831 2127 2162 1988 1581 1573
19900 Celoškolská pracoviště 219 219 210 210 129 129 128 128
21000 ČVUT Praha 12169 11229 9928 9295 9089 7922 6121 6076
21110 Fakulta stavební 2309 1875 2307 1873 1455 1455 1172 1172
21220 Fakulta strojní 1896 1896 1863 1863 1613 1592 1126 1126
21230 Fakulta elektrotechnická 2789 2655 2359 2298 2561 2251 1460 1460
21240 Fakulta informačních technologií 1178 1178 1171 1171 862 858 616 616
21260 Fakulta dopravní 745 587 744 586 510 510 375 375
21340 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 719 719 718 718 591 590 468 468
21450 Fakulta architektury 920 827 834 776 389 382 302 300
21460 Fakulta biomedicínského inženýrství 976 881 853 776 689 628 448 441
21900 Celoškolská pracoviště 637 611 634 608 419 419 154 154
22000 VŠCHT Praha 2258 2258 1967 1967 1988 1753 1041 1036
22310 Fakulta chemické technologie 852 852 844 844 722 721 362 362
22320 Fakulta technologie ochrany prostředí 307 307 307 307 283 283 162 162
22330 Fakulta potravinářské a biochemické technologie 811 811 811 811 732 732 343 343
22340 Fakulta chemicko-inženýrská 227 227 225 225 190 190 113 113
22900 Celoškolská pracoviště 61 61 61 61 61 61 61 61
23000 ZČU Plzeň 19251 16562 12172 10496 8257 6186 4934 4859
23210 Fakulta strojní 929 771 889 743 727 704 590 590
23220 Fakulta elektrotechnická 1839 1567 1125 950 825 825 771 771
23310 Fakulta zdravotnických studií 1890 1587 1486 1227 475 386 310 310
23320 Fakulta právnická 2641 2444 2400 2217 524 504 303 303
23330 Fakulta filozofická 3007 2310 2306 1750 1273 1066 822 816
23420 Fakulta pedagogická 3990 3669 2914 2643 1226 1054 766 741
23510 Fakulta ekonomická 2184 1690 1815 1385 1051 1038 697 697
23520 Fakulta aplikovaných věd 2246 2049 1009 880 2001 874 551 551
23900 Celoškolská pracoviště 525 475 461 427 155 150 124 124
24000 TU Liberec 6386 5417 5179 4474 4017 3544 2787 2757
24210 Fakulta strojní 661 600 657 599 586 585 515 515
24220 Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií 388 310 388 310 277 277 239 239
24310 Ekonomická fakulta 1966 1581 1560 1231 905 761 530 530
24410 Fakulta textilní 417 396 374 358 384 348 273 269
24510 Fakulta pedagogická 2417 2076 2079 1809 1568 1412 976 968
24520 Fakulta umění a architektury 278 228 256 217 82 82 74 74
24900 Celoškolská pracoviště 259 226 255 223 215 213 180 180
25000 UPa Pardubice 10409 9757 8107 7638 5866 5122 3811 3755
25110 Fakulta restaurování 46 45 46 45 17 17 17 17
25210 Fakulta filozofická 2043 1650 1630 1316 907 796 600 590
25310 Fakulta chemicko-technologická 1623 1623 1395 1395 1254 1164 745 743
25410 Fakulta ekonomicko-správní 3293 3132 2531 2393 1647 1355 1009 994
25510 Dopravní fakulta Jana Pernera 1635 1635 1577 1577 1014 1008 748 748
25520 Fakulta zdravotnických studií 795 698 709 627 309 303 243 241
25530 Fakulta elektrotechniky a informatiky 974 974 893 893 718 672 449 449
26000 VUT Brno 12625 10498 10624 9042 7301 6700 5552 5485
26110 Fakulta stavební 3296 2915 3102 2742 2671 2585 1851 1844
26210 Fakulta strojního inženýrství 2163 1598 2041 1549 1517 1471 1232 1230
26220 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 1606 1277 1491 1209 1105 1064 930 930
26230 Fakulta informačních technologií 1217 969 1217 969 595 595 515 515
26310 Fakulta chemická 518 493 500 476 372 360 214 213
26410 Fakulta architektury 543 543 543 543 100 100 92 92
26420 Fakulta výtvarných umění 323 317 322 317 41 41 41 41
26510 Fakulta podnikatelská 2959 2386 2623 2099 900 820 677 669
27000 VŠB-TU Ostrava 11986 11363 10452 10075 8549 7962 6422 6376
27120 Fakulta stavební 1748 1338 1613 1300 919 915 790 789
27200 Fakulta bezpečnostního inženýrství 773 662 767 658 578 575 474 474
27230 Fakulta strojní 1051 984 1040 975 971 962 720 720
27240 Fakulta elektrotechniky a informatiky 1566 1566 1524 1524 1236 1203 985 985
27350 Hornicko-geologická fakulta 1628 1611 1575 1559 1287 1248 1074 1072
27360 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 990 985 961 957 953 931 797 797
27510 Ekonomická fakulta 4158 4158 3916 3916 2550 2449 1548 1545
27900 Celoškolská pracoviště 72 59 69 57 55 53 34 34
28000 Univerzita T.Bati 10993 9775 9250 8324 4680 4360 3451 3417
28110 Fakulta technologická Zlín 1212 1006 1200 1000 888 884 640 640
28120 Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně 2721 2428 2361 2134 1279 1189 824 822
28130 Fakulta multimediálních komunikací 1538 1381 1510 1365 291 290 231 231
28140 Fakulta aplikované informatiky 952 588 886 581 564 564 508 508
28150 Fakulta humanitních studií 3135 2937 2857 2670 1361 1263 1039 1026
28160 Fakulta logistiky a krizového řízení 1435 1435 1405 1405 297 294 209 209
31000 VŠE Praha 13522 11367 9173 8008 4958 4137 4094 3782
31110 Fakulta financí a účetnictví 2049 1721 2049 1721 834 834 834 834
31120 Fakulta mezinárodních vztahů 2329 1776 2328 1776 1011 1011 801 801
31130 Fakulta podnikohospodářská 3205 2590 3117 2522 816 810 492 492
31140 Fakulta informatiky a statistiky 1827 1450 1719 1396 991 985 919 918
31150 Fakulta národohospodářská 3094 3094 3093 3093 732 732 732 732
31160 Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 1018 736 1012 732 574 571 316 316
41000 ČZU Praha 14116 11053 10889 8748 7900 6781 5832 5760
41110 Provozně ekonomická fakulta 6181 4808 4861 3752 2954 2464 1897 1888
41210 Agronomická fakulta 3372 2783 2576 2136 1879 1556 1340 1317
41310 Technická fakulta 1193 896 1137 852 764 735 602 601
41320 Fakulta lesnická a dřevařská 1217 916 1124 914 916 914 915 913
41330 Fakulta životního prostředí 1715 1280 1599 1219 1127 1083 866 866
41900 Celoškolská pracoviště 438 370 429 361 260 255 212 212
43000 MZLU Brno 10094 9208 7599 6975 3911 3237 2891 2851
43110 Provozně ekonomická fakulta 3587 3277 3022 2748 1003 847 725 716
43210 Agronomická fakulta 1836 1836 1506 1506 870 713 704 701
43310 Fakulta regionálního rozvoje a regionálních studií 1983 1624 1675 1353 493 429 358 349
43410 Lesnická a dřevařská fakulta 1185 1054 992 886 685 584 498 493
43510 Zahradnická fakulta (Lednice) 706 674 546 524 487 401 318 318
43900 Celoškolská pracoviště 797 743 778 725 373 370 288 288
51000 AMU Praha 1523 1361 1320 1202 208 206 201 200
51110 Hudební fakulta 237 198 232 194 69 68 63 63
51210 Divadelní fakulta 802 692 655 583 74 74 74 74
51310 Filmová a televizní fakulta 484 471 462 449 65 64 64 63
52000 AVU Praha 494 420 363 309 50 50 50 50
53000 VŠUP v Praze 720 543 720 543 59 59 59 59
54000 JAMU Brno 746 633 665 570 125 124 118 117
54510 Hudební fakulta 181 146 176 143 61 60 55 54
54530 Divadelní fakulta 565 487 493 430 64 64 63 63
55000 Vysoká škola polytechnická Jihlava 3172 3172 2675 2675 1813 1696 1414 1398
56000 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 2233 2233 2058 2058 1634 1543 1265 1252
61000 Bankovní institut 530 530 527 527 530 527 530 527
62000 EPI Kunovice 479 479 477 477 412 412 359 359
63000 VŠH Praha 773 773 621 621 771 620 538 439
64000 VŠ FaS Praha 1306 1306 1300 1300 1005 1005 897 897
65000 VŠ Karlovy Vary 341 310 341 310 310 310 249 249
66000 ŠKODA AUTO a.s. VŠ 336 336 333 333 259 258 228 228
67000 Literární akademie s.r.o 142 84 142 84 72 72 60 60
68000 VŠ podnikání 888 888 880 880 888 880 590 590
6A000 Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. 154 154 153 153 125 124 125 124
6B000 Vysoká škola ekonomie a managementu 686 686 677 677 676 668 676 668
6D000 University of New York in Prague, s.r.o 42 39 40 38 37 36 34 33
6E000 VŠ manažerské informatiky a ekonomiky 739 739 728 728 545 541 448 447
6F000 VŠ mezinárodních a veřejných vztahů 230 119 225 117 119 117 88 86
6H000 Středočeský vysokoškolský institut 342 339 342 339 314 314 304 304
6J000 Academia Rerum civilium 136 108 134 106 107 105 107 105
6K000 VSERS 240 188 239 187 188 187 187 187
6L000 Rašínova vysoká škola, s.r.o. 289 187 289 187 187 187 162 162
6M000 VŠ regionálního rozvoje 294 272 293 271 270 269 236 235
6N000 Filmová akademie 59 59 59 59 46 46 41 41
6P000 VŠ TV a sportu Palestra 131 107 131 107 107 107 90 90
6Q000 Newton College, a.s. 105 73 105 73 60 60 60 60
6R000 VŠ logistiky 223 223 223 223 223 223 200 200
6S000 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. 148 121 148 121 121 121 111 111
6T000 BIBS Brno 225 175 223 173 175 173 151 150
70000 VŠ CR, hotel. a lázeň. 2 2 2 2 2 2 2 2
71000 Soukr. VŠ ekon. studií 96 96 96 96 70 70 70 70
72000 VŠ obchodní Praha 1366 1229 1361 1229 1224 1224 1091 1091
73000 Akademie STING, o.p.s 419 419 400 400 310 310 289 289
75000 VŠ VS a MV 1437 1170 1405 1166 1147 1143 1126 1123
76000 VŠ J.A. Komenského 3313 2774 3277 2761 2454 2454 2454 2454
77000 VŠ K. Engliše 335 290 335 290 290 290 290 290
78000 Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. 58 58 56 56 52 51 50 50
79000 Pražská VŠ psychosociálních studií 117 91 113 90 60 60 55 55
7A000 Západomoravská vysoká škola Třebíč 483 365 479 364 307 306 245 244
7B000 Soukromá vysoká škola ekonomická 427 361 424 359 355 353 302 302
7C000 Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. 405 333 404 332 328 328 289 289
7D000 CEVRO institut o.p.s. 228 197 226 195 181 180 149 148
7E000 Unicorn College s.r.o. 239 180 200 173 177 172 155 155
7G000 Vysoká škola obchodní a hotelová Brno 244 156 239 156 156 156 153 153
7H000 Vzdělávací institut Franka Dysona 79 48 78 47 20 20 19 19
7J000 VŠ sociálně správní, ICV 197 197 196 196 186 186 159 159
7L000 AKCENT College s.r.o. 23 23 23 23 16 16 12 12

Zpět na hlavní stránku OMZ 3