MŠMT


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2018
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2018, sledované období je od 1.11.2017 do 31.10.2018

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)
Do počtů fyzických osob (přihlášených, živých přihlášených, přijatých a zapsaných) nebyly zařazeny přihlášky s chybou v rodném čísle (33 z 204053 přihlášek uchazečů hlásících se k státnímu občanství ČR)
ridnázev školy/fakulty přihlášek živých přihlášek přihlášených živých přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
00000 všechny veřejné a soukromé VŠ 204053 174937 95137 88116 100703 73350 71545 68753
10000 všechny veřejné VŠ 193774 166197 88539 81764 92782 66425 64719 62196
11000 Univerzita Karlova 36752 29454 19954 16842 10689 8493 8086 7754
11110 1. lékařská fakulta 3969 3126 3397 2657 1006 933 587 586
11120 3. lékařská fakulta 2918 2078 2675 1899 424 405 315 312
11130 2. lékařská fakulta 2048 1561 1938 1487 279 273 208 208
11140 Lékařská fakulta v Plzni 1922 1560 1633 1305 244 238 244 238
11150 Lékařská fakulta v Hradci Králové 1803 1511 1538 1276 380 346 222 219
11160 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 740 632 699 599 489 469 327 323
11210 Filozofická fakulta 5146 3634 3641 2688 1316 954 960 948
11220 Právnická fakulta 2346 2267 2346 2267 675 675 608 608
11230 Fakulta sociálních věd 3762 3315 2763 2440 1000 922 850 830
11240 Fakulta humanitních studií 1428 1218 1421 1216 769 769 769 769
11260 Katolická teologická fakulta 158 116 150 115 91 91 89 89
11270 Evangelická teologická fakulta 181 148 173 143 90 88 79 79
11280 Husitská teologická fakulta 187 187 172 172 140 126 112 110
11310 Přírodovědecká fakulta 2444 2055 1832 1517 1377 1044 745 737
11320 Matematicko-fyzikální fakulta 863 748 785 676 545 488 411 407
11410 Pedagogická fakulta 4781 3700 3757 2890 1310 1156 1108 1092
11510 Fakulta tělesné výchovy a sportu 2056 1598 1735 1369 554 500 452 448
12000 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 6536 5716 4736 4203 3843 3110 2440 2416
12110 Zdravotně sociální fakulta 1155 1021 923 819 717 616 467 466
12210 Filozofická fakulta 528 416 438 358 313 281 167 166
12220 Zemědělská fakulta 541 541 475 475 410 375 302 302
12260 Teologická fakulta 451 361 408 332 321 301 232 231
12310 Přírodovědecká fakulta 470 466 420 418 340 306 170 168
12410 Pedagogická fakulta 2428 1948 1912 1519 1055 887 637 628
12510 Ekonomická fakulta 854 854 736 736 604 524 407 407
12520 Fakulta rybářství a ochrany vod 109 109 101 101 83 77 58 58
13000 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. 5454 4817 4286 3866 3452 2970 2497 2465
13410 Filozofická fakulta 341 246 302 223 224 207 166 163
13420 Fakulta výr. technologií a managementu 376 376 345 345 302 283 257 256
13430 Pedagogická fakulta 1932 1606 1526 1292 1059 911 754 745
13440 Přírodovědecká fakulta 761 676 650 591 525 483 345 341
13450 Fakulta zdravotnických studií 662 578 536 468 367 320 268 267
13510 Fakulta sociálně ekonomická 939 939 852 852 686 620 487 486
13520 Fakulta životního prostředí 262 262 260 260 214 213 154 154
13530 Fakulta umění a designu 181 134 181 134 75 75 66 66
14000 Masarykova univerzita 31722 27206 17661 15331 12423 8301 6511 6256
14110 Lékařská fakulta 5145 3799 3582 2644 802 676 509 491
14210 Filozofická fakulta 5008 4047 3679 3039 2794 2126 1398 1374
14220 Právnická fakulta 2746 2457 2545 2273 1138 1044 831 815
14230 Fakulta sociálních studií 4196 3539 2714 2212 1338 828 509 499
14310 Přírodovědecká fakulta 2551 2375 1830 1686 1562 1247 703 692
14330 Fakulta informatiky 1366 1282 1148 1073 674 575 373 372
14410 Pedagogická fakulta 5886 5474 4226 3872 2574 2001 1381 1337
14510 Fakulta sportovních studií 1776 1403 1349 1045 472 402 348 341
14560 Ekonomicko-správní fakulta 3048 2830 2235 2048 1069 835 459 459
15000 Univerzita Palackého v Olomouci 18364 15361 12147 10396 6534 5694 4798 4707
15110 Lékařská fakulta 1991 1664 1592 1300 290 234 195 181
15120 Fakulta zdravotnických věd 1185 1010 993 834 320 292 215 212
15210 Filozofická fakulta 4801 3946 3753 3041 1247 1239 1247 1239
15220 Právnická fakulta 1680 1558 1520 1408 610 556 306 295
15260 Cyrilometodějská teologická fakulta 621 487 582 463 400 383 312 312
15310 Přírodovědecká fakulta 2460 2185 1924 1773 1974 1635 951 945
15410 Pedagogická fakulta 4443 3473 3160 2409 1194 1169 1192 1167
15510 Fakulta tělesné kultury 1183 1038 925 806 499 430 380 376
16000 Veterinár. a farmaceut. univerzita Brno 1712 1253 1280 943 684 567 471 468
16170 Fakulta veterinárního lékařství 606 438 601 433 123 122 110 110
16270 Fakulta veter. hygieny a ekologie 662 526 563 457 392 348 227 226
16370 Farmaceutická fakulta 444 289 444 289 169 169 134 134
17000 Ostravská univerzita 8835 7733 6437 5693 2638 2476 2459 2408
17110 Lékařská fakulta 2018 1761 1676 1449 433 416 389 386
17200 Fakulta sociálních studií 473 420 459 410 154 152 150 149
17250 Filozofická fakulta 2062 1763 1705 1459 736 641 615 609
17310 Přírodovědecká fakulta 1229 1135 1064 1001 545 543 545 543
17450 Pedagogická fakulta 2821 2452 2272 1944 683 676 682 675
17500 Fakulta umění 232 202 213 185 87 87 78 78
18000 Univerzita Hradec Králové 6015 4538 4512 3483 2621 2254 1865 1844
18440 Pedagogická fakulta 3138 2309 2433 1795 1175 1013 859 853
18450 Fakulta informatiky a managementu 1449 1079 1277 976 693 655 499 497
18460 Filozofická fakulta 490 372 445 338 274 251 197 196
18470 Přírodovědecká fakulta 547 455 481 403 303 281 191 189
18900 Celoškolská pracoviště 391 323 348 286 176 152 119 118
19000 Slezská univerzita v Opavě 2698 2253 2375 2044 1530 1520 1526 1516
19240 Filozoficko-přírodovědecká fakulta 861 706 771 659 427 425 423 421
19510 Fakulta veřejných politik v Opavě 717 582 648 537 391 388 391 388
19520 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 978 823 873 746 613 612 613 612
19900 Celoškolská pracoviště 142 142 141 141 99 99 99 99
21000 České vysoké učení technické v Praze 8198 7430 6557 6056 5152 4532 3882 3834
21110 Fakulta stavební 1235 1114 1066 966 823 721 623 621
21220 Fakulta strojní 1069 1024 1035 992 784 781 584 584
21230 Fakulta elektrotechnická 1508 1312 1198 1041 852 736 551 550
21240 Fakulta informačních technologií 1449 1449 1447 1447 767 767 689 689
21260 Fakulta dopravní 523 509 492 482 426 404 296 295
21340 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 397 385 394 382 305 303 231 229
21450 Fakulta architektury 573 538 481 453 401 364 286 283
21460 Fakulta biomedicínského inženýrství 1038 744 873 644 457 414 376 363
21900 Celoškolská pracoviště 406 355 401 353 337 337 246 246
22000 VŠ chemicko-technologická v Praze 2718 2718 1864 1864 1946 1499 931 929
22310 Fakulta chemické technologie 773 773 706 706 572 524 264 264
22320 Fakulta technologie ochrany prostředí 161 161 144 144 115 101 66 66
22330 Fakulta potrav. a biochem. technologie 1335 1335 1056 1056 915 785 405 405
22340 Fakulta chemicko-inženýrská 419 419 369 369 314 278 168 168
22900 Celoškolská pracoviště 30 30 30 30 30 30 28 28
23000 Západočeská univerzita v Plzni 9118 8013 6574 5889 5190 4470 3459 3420
23210 Fakulta strojní 597 538 561 510 456 435 388 388
23220 Fakulta elektrotechnická 648 495 448 330 294 294 285 285
23310 Fakulta zdravotnických studií 1179 961 913 736 560 476 346 346
23320 Fakulta právnická 1184 1128 1082 1030 792 734 411 404
23330 Fakulta filozofická 993 993 826 826 707 620 446 442
23410 Fakulta designu a umění L. Sutnara 445 406 445 406 178 178 143 143
23420 Fakulta pedagogická 1967 1470 1574 1182 1047 910 659 656
23510 Fakulta ekonomická 1507 1446 1128 1094 622 621 486 486
23520 Fakulta aplikovaných věd 598 576 527 506 534 468 295 295
24000 Technická univerzita v Liberci 3787 3325 3065 2762 2694 2331 1900 1883
24210 Fakulta strojní 411 337 411 337 337 337 281 281
24220 Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 267 233 257 227 184 183 152 152
24310 Ekonomická fakulta 824 638 651 522 553 453 348 347
24410 Fakulta textilní 273 272 246 245 268 242 181 181
24510 Fakulta přír.-human. a pedagogická 1613 1511 1337 1259 1069 929 729 725
24520 Fakulta umění a architektury 133 100 116 92 49 46 43 43
24530 Fakulta zdravotnických studií 266 234 245 220 234 220 166 166
25000 Univerzita Pardubice 5254 4718 4223 3829 3779 3183 2314 2298
25110 Fakulta restaurování 37 32 37 32 13 13 12 12
25210 Fakulta filozofická 964 770 768 604 546 465 324 318
25310 Fakulta chemicko-technologická 905 677 794 621 677 621 397 395
25410 Fakulta ekonomicko-správní 1344 1344 1096 1096 1069 855 583 582
25510 Dopravní fakulta Jana Pernera 889 889 778 778 712 642 502 502
25520 Fakulta zdravotnických studií 680 571 583 495 454 407 265 265
25530 Fakulta elektrotechniky a informatiky 435 435 388 388 308 291 231 231
26000 Vysoké učení technické v Brně 8197 7274 6611 5983 5279 4658 3745 3720
26110 Fakulta stavební 1483 1318 1338 1214 1239 1180 693 693
26210 Fakulta strojního inženýrství 1797 1544 1585 1369 1234 1101 995 995
26220 Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1111 1009 984 908 692 667 626 623
26230 Fakulta informačních technologií 908 845 908 845 424 424 424 424
26310 Fakulta chemická 704 667 639 611 488 443 242 242
26410 Fakulta architektury 246 246 246 246 109 109 49 49
26420 Fakulta výtvarných umění 285 276 284 276 58 58 52 52
26510 Fakulta podnikatelská 1663 1369 1405 1141 1035 877 664 663
27000 VŠ báňská -TU Ostrava 4433 4303 3911 3834 3315 3124 2809 2786
27120 Fakulta stavební 444 444 435 435 348 345 300 299
27200 Fakulta bezpečnostního inženýrství 396 317 374 306 271 269 215 215
27230 Fakulta strojní 735 735 656 656 539 525 453 452
27240 Fakulta elektrotechniky a informatiky 896 896 831 831 640 616 538 537
27350 Hornicko-geologická fakulta 478 478 460 460 406 394 342 340
27360 Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 379 379 363 363 321 316 277 276
27510 Ekonomická fakulta 1073 1024 1031 986 769 752 670 670
27900 Celoškolská pracoviště 32 30 32 30 21 21 14 14
28000 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 6080 5917 5026 4882 3287 2944 2667 2648
28110 Fakulta technologická 1118 1118 1026 1026 842 796 649 648
28120 Fakulta managementu a ekonomiky 1162 1162 981 981 554 460 448 445
28130 Fakulta multimediálních komunikací 918 755 901 741 195 195 194 194
28140 Fakulta aplikované informatiky 656 656 553 553 451 405 363 361
28150 Fakulta humanitních studií 1531 1531 1301 1301 727 658 608 607
28160 Fakulta logistiky a krizového řízení 695 695 641 641 518 490 405 405
31000 Vysoká škola ekonomická v Praze 5892 4776 4508 3786 2703 2480 2343 2310
31110 Fakulta financí a účetnictví 914 736 914 736 403 403 392 392
31120 Fakulta mezinárodních vztahů 1160 893 1148 889 572 571 464 464
31130 Fakulta podnikohospodářská 1541 1166 1511 1147 633 628 481 480
31140 Fakulta informatiky a statistiky 1111 867 1044 829 497 497 497 497
31150 Národohospodářská fakulta 888 888 860 860 382 380 381 379
31160 Fakulta managementu v Jindř. Hradci 278 226 276 224 216 215 128 128
41000 Česká zemědělská univerzita v Praze 10847 9282 8613 7535 7746 6563 5284 5202
41110 Provozně ekonomická fakulta 3566 2784 2901 2240 2745 2212 1625 1599
41210 Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 3080 2783 2469 2256 2558 2129 1300 1290
41310 Technická fakulta 1038 690 935 680 659 653 649 646
41320 Fakulta lesnická a dřevařská 1151 1090 1051 1010 630 630 630 630
41330 Fakulta životního prostředí 1539 1518 1455 1438 847 844 847 844
41340 Fakulta tropického zemědělství 195 195 183 183 143 139 103 103
41900 Celoškolská pracoviště 278 222 266 214 164 158 130 130
43000 Mendelova univerzita 4777 4436 3671 3422 3643 2952 2151 2126
43110 Provozně ekonomická fakulta 1371 1221 1169 1030 1124 949 677 669
43210 Agronomická fakulta 1257 1257 1013 1013 1019 871 509 507
43310 Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 708 576 592 481 393 338 252 252
43410 Lesnická a dřevařská fakulta 481 434 404 368 417 359 269 269
43510 Zahradnická fakulta 588 588 461 461 411 336 266 266
43900 Celoškolská pracoviště a rektorát 372 360 356 345 279 273 178 177
51000 Akademie múzických umění v Praze 1263 1126 1084 995 185 184 179 179
51110 Hudební a taneční fakulta 223 189 209 179 62 62 59 59
51210 Divadelní fakulta 576 487 473 418 62 61 60 60
51310 Filmová a televizní fakulta 464 450 438 426 61 61 60 60
52000 Akademie výtvarných umění v Praze 334 334 252 252 43 43 42 42
53000 Vysoká škola umělecko- průmysl. v Praze 530 465 525 460 80 80 72 72
54000 Janáčkova akademie múzic. umění v Brně 589 507 505 439 143 140 128 127
54510 Hudební fakulta 135 107 131 105 60 59 54 54
54530 Divadelní fakulta 454 400 377 335 83 81 74 73
55000 Vysoká škola polytechnická Jihlava 2099 1672 1858 1563 1633 1540 1136 1129
56000 VŠ technická a ekonomická 1570 1570 1498 1498 1550 1491 1024 1022
60000 všechny soukromé VŠ 10279 8740 9265 8196 7921 7575 6826 6732
61000 Bankovní institut vysoká škola 2173 2173 2163 2163 1748 1741 1634 1630
63000 Vysoká škola hotelová v Praze 8 339 225 325 220 225 220 164 164
6D000 University of New York in Prague 39 33 33 29 33 29 33 29
6F000 VŠ mezinárodních a veřejných vztahů 124 59 122 59 59 59 47 47
6J000 Academia Rerum Civilium 42 34 42 34 33 33 33 33
6K000 VŠ evropských a regionálních studií 256 187 256 187 187 187 187 187
6N000 Filmová akademie v Písku 52 50 51 49 42 41 40 39
6P000 VŠ TV a sportu Palestra 249 197 247 197 197 197 140 140
6Q000 Newton College 521 521 518 518 520 517 400 400
6R000 Vysoká škola logistiky 130 129 129 128 128 127 128 127
6S000 Vysoká škola zdravotnická 253 251 250 249 248 247 224 223
72000 Vysoká škola obchodní v Praze 620 620 591 591 520 514 470 467
73000 AKADEMIE STING 64 64 63 63 47 47 45 45
75000 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 821 430 767 429 428 427 428 427
76000 Univerzita Jana Amose Komenského 788 498 788 498 498 498 498 498
77000 Vysoká škola Karla Engliše v Brně 55 55 55 55 33 33 33 33
78000 Anglo-americká vysoká škola 37 37 37 37 37 37 34 34
79000 Pražská VŠ psychosociálních studií 148 112 148 112 75 75 57 57
7B000 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 148 101 148 101 101 101 96 96
7C000 Moravská vysoká škola Olomouc 118 118 118 118 80 80 62 62
7D000 CEVRO institut, o.p.s. 185 185 180 180 136 135 104 104
7E000 Unicorn College s.r.o. 251 181 249 181 179 179 164 164
7G000 VŠ obchodní a hotelová 99 58 95 58 58 58 32 32
7J000 VŠ soc. správní, institut celoživ.vzděl. 143 143 142 142 101 101 75 75
7L000 AKCENT College s.r.o. 44 44 44 44 33 33 25 25
7M000 Archip s.r.o. 4 4 3 3 3 2 1 1
7N000 VŠ aplikované psychologie , s.r.o. 157 145 157 145 104 104 73 73
7P000 ŠKODA AUTO VŠ, o.p.s. 429 429 397 397 429 397 245 241
7R000 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. 55 34 54 33 33 32 33 32
7S000 VŠ podnikání a práva, a.s. 447 447 440 440 443 437 378 377
7T000 VŠ kreativní komunikace 312 231 310 231 218 218 171 171
7U000 Vysoká škola finanční a správní, a.s. 854 623 834 617 623 617 539 535
7V000 Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. 322 322 286 286 322 286 233 197

Zpět na hlavní stránku