MŠMT


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2020
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2020, sledované období je od 1.11.2019 do 31.10.2020

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)
Do počtů fyzických osob (přihlášených, živých přihlášených, přijatých a zapsaných) nebyly zařazeny přihlášky s chybou v rodném čísle (70 z 211447 přihlášek uchazečů hlásících se k státnímu občanství ČR)
ridnázev školy/fakulty přihlášek živých přihlášek přihlášených živých přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
00000 všechny veřejné a soukromé VŠ 211447 189903 98868 94769 109919 79800 79156 75605
10000 všechny veřejné VŠ 201827 181255 92752 88822 102455 73368 72768 69488
11000 Univerzita Karlova 36829 31839 19805 17931 11720 9382 9206 8841
11110 1. lékařská fakulta 4414 3568 3633 2932 1419 1308 726 713
11120 3. lékařská fakulta 2655 2207 2416 2012 361 358 335 335
11130 2. lékařská fakulta 1930 1610 1797 1500 410 385 320 319
11140 Lékařská fakulta v Plzni 2081 1703 1708 1364 308 300 308 300
11150 Lékařská fakulta v Hradci Králové 1872 1870 1587 1585 233 222 223 220
11160 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 666 666 629 629 299 296 278 276
11210 Filozofická fakulta 4830 3677 3369 2630 1398 1015 1017 1007
11220 Právnická fakulta 2180 2180 2127 2127 651 650 579 579
11230 Fakulta sociálních věd 3121 2669 2468 2074 1055 850 829 812
11240 Fakulta humanitních studií 1654 1650 1650 1646 762 762 760 760
11260 Katolická teologická fakulta 173 162 168 160 113 113 112 112
11270 Evangelická teologická fakulta 98 98 97 97 98 97 78 78
11280 Husitská teologická fakulta 440 317 412 297 317 297 262 257
11310 Přírodovědecká fakulta 2617 2438 1955 1833 1429 1018 976 967
11320 Matematicko-fyzikální fakulta 1001 1001 896 896 697 630 532 530
11410 Pedagogická fakulta 4942 4222 3866 3290 1414 1299 1268 1250
11510 Fakulta tělesné výchovy a sportu 2155 1801 1738 1440 756 624 603 598
12000 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 6732 6139 4880 4553 4707 3714 2704 2684
12110 Zdravotně sociální fakulta 1271 1187 1008 961 1012 840 509 509
12210 Filozofická fakulta 619 616 522 519 452 378 287 282
12220 Zemědělská fakulta 493 493 427 427 493 427 298 297
12260 Teologická fakulta 493 493 454 454 493 454 287 286
12310 Přírodovědecká fakulta 482 470 397 385 418 348 161 160
12410 Pedagogická fakulta 2391 1897 1950 1556 1156 998 681 680
12510 Ekonomická fakulta 869 869 748 748 606 526 418 418
12520 Fakulta rybářství a ochrany vod 114 114 105 105 77 70 63 63
13000 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. 6384 5817 5037 4713 3855 3398 3051 3008
13410 Filozofická fakulta 717 717 648 648 562 520 435 432
13420 Fakulta strojního inženýrství 423 423 383 383 338 316 292 290
13430 Pedagogická fakulta 2260 1889 1795 1569 948 858 742 737
13440 Přírodovědecká fakulta 740 669 663 605 544 497 413 411
13450 Fakulta zdravotnických studií 853 757 694 617 400 352 289 286
13510 Fakulta sociálně ekonomická 994 994 920 920 784 738 646 646
13520 Fakulta životního prostředí 215 215 201 201 206 193 166 165
13530 Fakulta umění a designu 182 153 182 153 73 73 68 68
14000 Masarykova univerzita 30657 25281 17781 14859 11617 8401 6744 6436
14110 Lékařská fakulta 5424 4346 3624 2929 1070 885 717 674
14210 Filozofická fakulta 5487 4440 4294 3518 2650 2241 1489 1471
14220 Právnická fakulta 2564 2122 2353 1954 1054 983 772 768
14230 Fakulta sociálních studií 3362 2857 2688 2229 1023 825 495 486
14310 Přírodovědecká fakulta 2233 1952 1691 1507 1467 1235 765 734
14330 Fakulta informatiky 989 824 907 756 537 504 318 315
14410 Pedagogická fakulta 6224 5217 4680 3825 2411 1988 1363 1335
14510 Fakulta sportovních studií 1522 1285 1309 1094 387 383 376 373
14560 Ekonomicko-správní fakulta 2852 2238 2107 1610 1018 809 449 444
15000 Univerzita Palackého v Olomouci 20503 18999 13536 12683 8444 6722 5689 5586
15110 Lékařská fakulta 2483 2054 1968 1590 347 304 226 219
15120 Fakulta zdravotnických věd 1623 1508 1257 1151 276 274 267 265
15210 Filozofická fakulta 4899 4626 3854 3633 1698 1313 1312 1310
15220 Právnická fakulta 1605 1458 1482 1341 722 679 343 333
15260 Cyrilometodějská teologická fakulta 913 881 871 843 634 625 628 620
15310 Přírodovědecká fakulta 2737 2624 2119 2063 2315 1875 1057 1050
15410 Pedagogická fakulta 4942 4597 3494 3260 1815 1357 1379 1351
15510 Fakulta tělesné kultury 1301 1251 1028 984 637 527 477 475
16000 Veterinár. a farmaceut. univerzita Brno 1553 1507 1132 1092 763 629 474 473
16170 Fakulta veterinárního lékařství 550 550 548 548 148 148 109 109
16270 Fakulta veter. hygieny a ekologie 661 660 571 570 454 408 237 237
16370 Farmaceutická fakulta 342 297 342 297 161 161 128 128
17000 Ostravská univerzita 8239 6963 5675 4839 2758 2587 2603 2555
17110 Lékařská fakulta 1148 939 904 722 423 407 386 376
17200 Fakulta sociálních studií 445 317 423 304 199 199 195 195
17250 Filozofická fakulta 1915 1631 1533 1305 727 621 614 609
17310 Přírodovědecká fakulta 1144 1072 966 911 524 520 524 520
17450 Pedagogická fakulta 3321 2768 2461 2015 816 807 815 807
17500 Fakulta umění 266 236 229 200 69 69 69 69
18000 Univerzita Hradec Králové 6251 5343 4670 4057 3144 2680 1866 1847
18440 Pedagogická fakulta 3427 2901 2653 2248 1286 1110 812 802
18450 Fakulta informatiky a managementu 1289 1111 1131 990 865 795 529 529
18460 Filozofická fakulta 932 802 803 700 599 540 355 353
18470 Přírodovědecká fakulta 603 529 539 467 394 356 170 166
19000 Slezská univerzita v Opavě 4369 4201 3806 3690 3723 3307 2645 2610
19240 Filozoficko-přírodovědecká fakulta 958 939 855 847 889 801 583 575
19510 Fakulta veřejných politik v Opavě 1326 1177 1224 1100 753 713 573 568
19520 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1949 1949 1755 1755 1945 1755 1375 1367
19900 Celoškolská pracoviště 136 136 136 136 136 136 114 114
21000 České vysoké učení technické v Praze 8091 7464 6533 6134 4724 4351 4038 3979
21110 Fakulta stavební 1355 1355 1155 1155 985 849 774 767
21220 Fakulta strojní 891 780 883 774 555 555 555 555
21230 Fakulta elektrotechnická 1445 1194 1151 931 699 646 605 603
21240 Fakulta informačních technologií 1464 1440 1451 1434 653 651 604 603
21260 Fakulta dopravní 484 465 451 438 352 336 278 273
21340 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 416 416 406 406 322 312 271 261
21450 Fakulta architektury 660 655 562 557 385 358 304 299
21460 Fakulta biomedicínského inženýrství 1015 900 890 800 533 523 500 497
21900 Celoškolská pracoviště 361 259 355 255 240 240 147 147
22000 VŠ chemicko-technologická v Praze 2329 2329 1716 1716 1508 1152 824 815
22310 Fakulta chemické technologie 689 689 619 619 438 398 236 236
22320 Fakulta technologie ochrany prostředí 145 145 133 133 109 99 48 48
22330 Fakulta potrav. a biochem. technologie 916 916 826 826 540 488 264 263
22340 Fakulta chemicko-inženýrská 453 453 406 406 313 278 191 190
22900 Celoškolská pracoviště 126 126 126 126 108 108 85 85
23000 Západočeská univerzita v Plzni 10323 9267 7240 6618 5877 4802 3702 3658
23210 Fakulta strojní 586 572 539 526 527 494 352 352
23220 Fakulta elektrotechnická 454 436 448 431 428 423 320 320
23310 Fakulta zdravotnických studií 1402 926 1065 680 501 403 318 318
23320 Fakulta právnická 1247 1206 1122 1085 828 763 428 428
23330 Fakulta filozofická 1357 1357 1128 1128 950 831 665 656
23410 Fakulta designu a umění L. Sutnara 506 481 506 481 191 191 153 153
23420 Fakulta pedagogická 2250 1886 1705 1443 968 825 592 589
23510 Fakulta ekonomická 1871 1767 1400 1342 925 727 552 551
23520 Fakulta aplikovaných věd 650 636 578 567 559 501 322 322
24000 Technická univerzita v Liberci 4414 3991 3496 3229 2814 2387 1912 1890
24210 Fakulta strojní 391 323 385 319 323 319 277 277
24220 Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 258 202 247 193 178 169 138 138
24310 Ekonomická fakulta 776 510 599 407 503 400 342 342
24410 Fakulta textilní 279 270 251 243 264 241 169 169
24510 Fakulta přír.-human. a pedagogická 2089 2087 1757 1756 1163 1002 756 747
24520 Fakulta umění a architektury 139 117 130 111 33 33 27 27
24530 Fakulta zdravotnických studií 482 482 382 382 350 319 203 203
25000 Univerzita Pardubice 5577 5170 4386 4080 3979 3279 2530 2519
25110 Fakulta restaurování 36 30 35 29 14 14 14 14
25210 Fakulta filozofická 973 973 812 812 593 522 318 316
25310 Fakulta chemicko-technologická 933 608 804 527 608 527 368 367
25410 Fakulta ekonomicko-správní 1764 1764 1284 1284 1239 923 734 732
25510 Dopravní fakulta Jana Pernera 769 769 695 695 769 695 580 578
25520 Fakulta zdravotnických studií 686 610 590 527 485 429 303 303
25530 Fakulta elektrotechniky a informatiky 416 416 387 387 271 247 213 213
26000 Vysoké učení technické v Brně 7702 7681 6232 6227 4905 4438 3996 3965
26110 Fakulta stavební 1307 1296 1108 1102 1202 1050 761 756
26210 Fakulta strojního inženýrství 1488 1488 1340 1340 1058 935 892 892
26220 Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1230 1229 1014 1013 734 723 713 708
26230 Fakulta informačních technologií 917 917 916 916 484 484 484 484
26310 Fakulta chemická 730 726 626 626 460 388 318 318
26410 Fakulta architektury 279 279 279 279 123 123 72 72
26420 Fakulta výtvarných umění 322 317 319 317 62 62 52 52
26510 Fakulta podnikatelská 1381 1381 1205 1205 755 747 678 674
26900 Celoškolská pracoviště 48 48 48 48 27 27 26 26
27000 VŠ báňská -TU Ostrava 5506 5191 4412 4171 4968 4030 3271 3180
27120 Fakulta stavební 450 336 422 317 320 301 215 215
27200 Fakulta bezpečnostního inženýrství 490 490 427 427 378 353 288 287
27230 Fakulta strojní 837 837 773 773 837 773 571 568
27240 Fakulta elektrotechniky a informatiky 1187 1187 1004 1004 1150 973 741 718
27350 Hornicko-geologická fakulta 469 469 414 414 424 379 357 334
27360 Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 343 318 306 283 305 271 217 215
27510 Ekonomická fakulta 1730 1554 1371 1210 1554 1210 882 866
28000 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 7096 6815 5770 5561 4575 3964 3127 3077
28110 Fakulta technologická 1182 1182 1084 1084 1142 1051 730 724
28120 Fakulta managementu a ekonomiky 1289 1289 1044 1044 616 474 458 458
28130 Fakulta multimediálních komunikací 1100 819 1068 801 203 203 203 203
28140 Fakulta aplikované informatiky 925 925 844 844 879 809 547 545
28150 Fakulta humanitních studií 1808 1808 1535 1535 953 855 682 678
28160 Fakulta logistiky a krizového řízení 792 792 764 764 782 754 507 506
31000 Vysoká škola ekonomická v Praze 5962 4949 4688 4030 2745 2584 2340 2298
31110 Fakulta financí a účetnictví 956 803 954 802 479 478 434 433
31120 Fakulta mezinárodních vztahů 1156 928 1145 922 644 641 537 536
31130 Fakulta podnikohospodářská 1602 1230 1568 1202 450 444 410 410
31140 Fakulta informatiky a statistiky 1160 922 1147 916 512 507 437 432
31150 Národohospodářská fakulta 805 805 773 773 399 395 388 384
31160 Fakulta managementu v Jindř. Hradci 283 261 281 259 261 259 134 134
41000 Česká zemědělská univerzita v Praze 11033 10786 8798 8645 7972 6742 6126 6040
41110 Provozně ekonomická fakulta 3179 3144 2554 2528 3064 2485 1793 1776
41210 Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 3563 3535 2897 2872 2372 1835 1855 1828
41310 Technická fakulta 874 836 793 792 599 581 565 564
41320 Fakulta lesnická a dřevařská 1095 1092 990 988 629 627 629 627
41330 Fakulta životního prostředí 1796 1796 1663 1663 1030 1026 1026 1022
41340 Fakulta tropického zemědělství 236 169 231 167 112 110 110 110
41900 Celoškolská pracoviště 290 214 285 212 166 165 148 148
43000 Mendelova univerzita 5620 5287 4296 4099 3594 2927 2762 2663
43110 Provozně ekonomická fakulta 1908 1728 1555 1433 1187 972 930 873
43210 Agronomická fakulta 1405 1405 1131 1131 822 662 626 617
43310 Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 786 658 686 589 416 365 330 326
43410 Lesnická a dřevařská fakulta 877 857 736 726 651 550 480 479
43510 Zahradnická fakulta 499 499 407 407 389 328 274 273
43900 Celoškolská pracoviště a rektorát 145 140 143 140 129 129 122 122
51000 Akademie múzických umění v Praze 1392 1245 1183 1085 216 211 204 202
51110 Hudební a taneční fakulta 258 236 248 227 76 75 73 72
51210 Divadelní fakulta 697 579 563 483 79 75 74 73
51310 Filmová a televizní fakulta 437 430 410 405 61 61 57 57
52000 Akademie výtvarných umění v Praze 372 330 266 234 45 45 41 41
53000 Vysoká škola umělecko- průmysl. v Praze 511 418 509 416 66 66 60 60
54000 Janáčkova akademie múzic. umění v Brně 522 421 461 382 139 136 123 123
54510 Hudební fakulta 146 108 142 107 60 60 56 56
54530 Divadelní fakulta 376 313 321 276 79 76 67 67
55000 Vysoká škola polytechnická Jihlava 1955 1917 1815 1790 1692 1613 1216 1211
56000 VŠTE v Českých Budějovicích 1905 1905 1806 1806 1905 1806 1514 1504
60000 všechny soukromé VŠ 9620 8648 8752 8049 7464 7127 6388 6310
61000 VŠRR-Bankovní institut-AMBIS 2154 2154 2154 2154 1492 1492 1452 1452
63000 Vysoká škola hotelová v Praze 8 224 155 220 153 155 153 108 108
6D000 University of New York in Prague 58 48 54 46 48 46 44 43
6F000 VŠ mezinárodních a veřejných vztahů 86 69 86 69 69 69 65 65
6K000 VŠ evropských a regionálních studií 164 133 163 132 133 132 133 132
6N000 Filmová akademie v Písku 47 47 45 45 43 41 39 37
6P000 VŠ TV a sportu Palestra 322 269 322 269 269 269 189 189
6Q000 Newton College 586 586 585 585 469 469 468 468
6R000 Vysoká škola logistiky 147 146 146 145 146 145 143 142
6S000 Vysoká škola zdravotnická 332 332 330 330 332 330 234 234
72000 Vysoká škola obchodní v Praze 442 442 422 422 374 355 355 344
73000 AKADEMIE STING 32 32 32 32 32 32 27 27
75000 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 701 633 668 607 633 607 361 360
76000 Univerzita Jana Amose Komenského 627 375 626 375 375 375 375 375
78000 Anglo-americká vysoká škola 29 29 26 26 29 26 26 24
79000 Pražská VŠ psychosociálních studií 146 120 146 120 64 64 57 57
7B000 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 108 68 108 68 68 68 66 66
7C000 Moravská vysoká škola Olomouc 92 88 92 88 88 88 67 67
7D000 CEVRO institut, o.p.s. 230 176 219 167 176 167 116 114
7E000 Unicorn College s.r.o. 274 206 269 204 206 204 154 153
7G000 VŠ obchodní a hotelová 72 40 68 39 40 39 31 31
7J000 Vysoká škola PRIGO, z.ú. 90 85 88 83 84 82 66 66
7L000 AKCENT College s.r.o. 6 6 6 6 0 0 0 0
7M000 Archip s.r.o. 15 15 14 14 13 13 9 9
7P000 ŠKODA AUTO VŠ, o.p.s. 460 460 419 419 304 272 260 258
7R000 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. 59 31 56 28 31 28 31 28
7S000 VŠ podnikání a práva, a.s. 447 447 438 438 404 395 317 316
7T000 VŠ kreativní komunikace 211 211 200 200 142 139 137 137
7U000 Vysoká škola finanční a správní, a.s. 757 543 734 540 543 540 467 465
7V000 Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. 702 702 689 689 702 689 591 578

Zpět na hlavní stránku