MŠMT


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2021
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2021, sledované období je od 1.11.2020 do 31.10.2021

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)
Do počtů fyzických osob (přihlášených, živých přihlášených, přijatých a zapsaných) nebyly zařazeny přihlášky s chybou v rodném čísle (56 z 228483 přihlášek uchazečů hlásících se k státnímu občanství ČR)
ridnázev školy/fakulty přihlášek živých přihlášek přihlášených živých přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
00000 všechny veřejné a soukromé VŠ 228483 201516 102355 97078 109613 79621 78471 75265
10000 všechny veřejné VŠ 217772 192180 95979 90884 100950 72204 71260 68309
11000 Univerzita Karlova 38468 30897 20977 18016 11117 9103 9096 8763
11110 1. lékařská fakulta 4577 3464 3788 2879 766 760 766 760
11120 3. lékařská fakulta 2789 2244 2570 2056 418 403 370 370
11130 2. lékařská fakulta 2137 1542 2019 1479 306 299 277 277
11140 Lékařská fakulta v Plzni 2151 1720 1756 1395 326 320 326 320
11150 Lékařská fakulta v Hradci Králové 1633 1157 1398 973 383 353 278 273
11160 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 659 262 611 262 235 235 227 227
11210 Filozofická fakulta 5571 4041 3887 2930 1437 1058 1062 1048
11220 Právnická fakulta 2207 2083 2207 2083 634 634 583 583
11230 Fakulta sociálních věd 3413 3040 2607 2301 1135 872 804 776
11240 Fakulta humanitních studií 1588 1043 1579 1040 896 894 846 846
11260 Katolická teologická fakulta 153 100 144 97 85 85 85 85
11270 Evangelická teologická fakulta 109 109 107 107 102 100 79 79
11280 Husitská teologická fakulta 494 468 453 441 317 307 261 259
11310 Přírodovědecká fakulta 2503 2274 1887 1729 1251 891 886 885
11320 Matematicko-fyzikální fakulta 1059 1059 965 965 747 670 563 563
11410 Pedagogická fakulta 5150 4220 4106 3353 1342 1138 1117 1104
11510 Fakulta tělesné výchovy a sportu 2275 2071 1816 1648 737 584 566 562
12000 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 6915 6384 4980 4658 4810 3754 2678 2653
12110 Zdravotně sociální fakulta 1248 1207 989 969 1015 838 561 559
12210 Filozofická fakulta 716 707 603 596 526 427 317 315
12220 Zemědělská fakulta 586 586 509 509 586 509 352 352
12260 Teologická fakulta 531 481 484 440 346 321 211 211
12310 Přírodovědecká fakulta 599 592 479 474 485 408 178 176
12410 Pedagogická fakulta 2183 1759 1749 1403 819 691 563 554
12510 Ekonomická fakulta 958 958 815 815 945 805 443 443
12520 Fakulta rybářství a ochrany vod 94 94 89 89 88 84 53 53
13000 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. 6968 6174 5356 4825 3903 3320 2892 2847
13410 Filozofická fakulta 701 525 586 464 409 367 320 314
13420 Fakulta strojního inženýrství 420 420 375 375 338 299 270 267
13430 Pedagogická fakulta 2123 1629 1659 1244 808 690 589 582
13440 Přírodovědecká fakulta 734 631 632 555 495 450 381 380
13450 Fakulta zdravotnických studií 1167 1167 945 945 606 509 387 381
13510 Fakulta sociálně ekonomická 1269 1269 1183 1183 933 887 746 746
13520 Fakulta životního prostředí 287 287 270 270 240 230 149 149
13530 Fakulta umění a designu 267 246 267 246 74 74 50 50
14000 Masarykova univerzita 35555 31487 20326 18247 12123 8635 7076 6695
14110 Lékařská fakulta 6167 4659 4186 3194 1007 881 712 698
14160 Farmaceutická fakulta 358 280 358 280 199 199 134 134
14210 Filozofická fakulta 6573 6063 5173 4795 2430 2087 1385 1368
14220 Právnická fakulta 2820 2561 2569 2334 1085 1013 758 754
14230 Fakulta sociálních studií 3997 3400 3148 2605 1178 942 635 625
14310 Přírodovědecká fakulta 2490 2417 1905 1860 1455 1245 754 742
14330 Fakulta informatiky 1135 1060 968 905 658 563 378 375
14410 Pedagogická fakulta 7363 6864 5519 5116 2349 1944 1278 1257
14510 Fakulta sportovních studií 1636 1370 1376 1136 556 494 417 406
14560 Ekonomicko-správní fakulta 2941 2738 2211 2039 1131 879 550 540
15000 Univerzita Palackého v Olomouci 23033 19266 15115 12947 6964 5484 5365 5258
15110 Lékařská fakulta 2504 2090 1971 1606 367 316 231 223
15120 Fakulta zdravotnických věd 1974 1692 1531 1275 469 373 288 286
15210 Filozofická fakulta 5636 4741 4475 3758 1655 1292 1292 1284
15220 Právnická fakulta 1639 1496 1496 1364 337 337 337 337
15260 Cyrilometodějská teologická fakulta 973 814 893 751 408 396 377 376
15310 Přírodovědecká fakulta 2871 1808 2256 1406 1419 1105 1106 1099
15410 Pedagogická fakulta 5777 5083 4122 3558 1745 1302 1330 1298
15510 Fakulta tělesné kultury 1659 1542 1255 1158 564 448 404 402
16000 Veterinár. a farmaceut. univerzita Brno 1374 1180 919 796 582 421 341 340
16170 Fakulta veterinárního lékařství 707 596 698 592 177 176 148 148
16270 Fakulta veter. hygieny a ekologie 667 584 572 497 405 348 193 192
17000 Ostravská univerzita 9511 7941 6582 5494 2816 2631 2623 2579
17110 Lékařská fakulta 1861 1546 1481 1201 610 585 557 554
17200 Fakulta sociálních studií 458 294 431 277 193 192 191 191
17250 Filozofická fakulta 1824 1384 1494 1135 616 502 504 499
17310 Přírodovědecká fakulta 1148 1067 945 886 482 475 478 473
17450 Pedagogická fakulta 3879 3328 2868 2415 814 806 814 806
17500 Fakulta umění 341 322 275 259 101 95 79 79
18000 Univerzita Hradec Králové 6294 5478 4697 4164 3033 2624 1942 1920
18440 Pedagogická fakulta 3638 3041 2829 2381 1290 1128 838 825
18450 Fakulta informatiky a managementu 1177 1077 1025 946 910 826 599 599
18460 Filozofická fakulta 910 823 799 726 466 421 338 337
18470 Přírodovědecká fakulta 569 537 488 459 367 331 167 167
19000 Slezská univerzita v Opavě 4690 4443 4053 3892 3936 3502 2564 2531
19240 Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1142 1121 1024 1008 1065 954 576 572
19510 Fakulta veřejných politik v Opavě 1277 1051 1110 929 600 552 438 431
19520 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2038 2038 1861 1861 2038 1861 1363 1353
19900 Celoškolská pracoviště 233 233 230 230 233 230 187 187
21000 České vysoké učení technické v Praze 9361 8767 7426 7046 5283 4714 4321 4272
21110 Fakulta stavební 1875 1875 1563 1563 1278 1077 970 968
21220 Fakulta strojní 916 916 911 911 658 655 573 571
21230 Fakulta elektrotechnická 1447 1186 1183 962 682 586 537 536
21240 Fakulta informačních technologií 1871 1861 1852 1843 758 742 698 682
21260 Fakulta dopravní 430 417 407 400 317 305 238 238
21340 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 446 446 444 444 327 326 283 282
21450 Fakulta architektury 690 637 609 561 305 284 261 260
21460 Fakulta biomedicínského inženýrství 1303 1124 1143 999 662 626 568 567
21900 Celoškolská pracoviště 383 305 379 303 296 296 193 193
22000 VŠ chemicko-technologická v Praze 2520 2485 1822 1788 1741 1264 852 850
22310 Fakulta chemické technologie 732 732 648 648 540 476 246 246
22320 Fakulta technologie ochrany prostředí 156 156 146 146 127 118 57 57
22330 Fakulta potrav. a biochem. technologie 859 858 770 769 554 499 252 252
22340 Fakulta chemicko-inženýrská 574 574 499 499 411 366 228 228
22900 Celoškolská pracoviště 199 165 199 165 109 109 69 69
23000 Západočeská univerzita v Plzni 11187 10246 7633 7056 5587 4501 3555 3527
23210 Fakulta strojní 530 527 482 480 508 463 325 325
23220 Fakulta elektrotechnická 499 483 472 457 360 350 300 300
23310 Fakulta zdravotnických studií 1603 1328 1241 998 581 478 351 351
23320 Fakulta právnická 1238 1238 1114 1114 796 741 438 437
23330 Fakulta filozofická 1161 1048 955 876 685 575 491 485
23410 Fakulta designu a umění L. Sutnara 533 524 531 522 189 188 152 152
23420 Fakulta pedagogická 2770 2347 1959 1636 1108 879 640 637
23510 Fakulta ekonomická 2164 2073 1574 1507 930 747 538 538
23520 Fakulta aplikovaných věd 689 678 593 582 430 350 320 320
24000 Technická univerzita v Liberci 5162 5035 4024 3940 2983 2501 1894 1889
24210 Fakulta strojní 375 365 372 362 365 362 246 246
24220 Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 258 226 249 219 168 163 155 154
24310 Ekonomická fakulta 932 906 711 693 677 520 376 376
24410 Fakulta textilní 318 310 270 263 294 255 191 191
24510 Fakulta přír.-human. a pedagogická 2685 2685 2194 2194 1149 987 755 752
24520 Fakulta umění a architektury 115 64 98 61 37 36 31 31
24530 Fakulta zdravotnických studií 479 479 397 397 293 261 140 140
25000 Univerzita Pardubice 5794 5300 4434 4085 3172 2666 2085 2080
25110 Fakulta restaurování 45 39 45 39 14 14 12 12
25210 Fakulta filozofická 1212 1110 943 873 501 448 280 280
25310 Fakulta chemicko-technologická 874 570 740 498 570 498 360 359
25410 Fakulta ekonomicko-správní 1786 1786 1309 1309 853 639 474 474
25510 Dopravní fakulta Jana Pernera 630 630 554 554 630 554 467 467
25520 Fakulta zdravotnických studií 924 842 791 725 320 316 288 288
25530 Fakulta elektrotechniky a informatiky 323 323 291 291 284 254 204 204
26000 Vysoké učení technické v Brně 6148 6052 5178 5120 4677 4113 3707 3684
26110 Fakulta stavební 1354 1349 1153 1150 1291 1120 740 739
26210 Fakulta strojního inženýrství 1178 1178 971 971 1141 942 920 919
26220 Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 881 822 808 754 725 705 693 686
26230 Fakulta informačních technologií 672 672 672 672 500 500 500 500
26310 Fakulta chemická 325 325 256 256 324 255 203 203
26410 Fakulta architektury 293 293 293 293 140 140 99 99
26420 Fakulta výtvarných umění 432 400 427 400 51 51 48 48
26510 Fakulta podnikatelská 975 975 924 924 485 485 485 485
26900 Celoškolská pracoviště 38 38 38 38 20 20 19 19
27000 VŠ báňská -TU Ostrava 5913 5348 4549 4147 5261 4089 3343 3231
27120 Fakulta stavební 570 432 512 404 430 403 313 312
27200 Fakulta bezpečnostního inženýrství 782 773 646 638 747 616 446 427
27230 Fakulta strojní 833 828 761 756 828 756 485 482
27240 Fakulta elektrotechniky a informatiky 1367 1136 1081 885 1104 865 705 699
27350 Hornicko-geologická fakulta 540 525 499 486 519 481 398 393
27360 Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 318 316 296 294 302 281 203 203
27510 Ekonomická fakulta 1503 1338 1172 1033 1331 1028 793 771
28000 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 7671 7361 6217 5997 4843 4198 3297 3271
28110 Fakulta technologická 1322 1322 1199 1199 1265 1158 794 792
28120 Fakulta managementu a ekonomiky 1443 1443 1283 1283 850 744 744 744
28130 Fakulta multimediálních komunikací 1214 904 1166 875 201 201 182 182
28140 Fakulta aplikované informatiky 782 782 670 670 782 670 413 410
28150 Fakulta humanitních studií 1985 1985 1700 1700 824 747 629 623
28160 Fakulta logistiky a krizového řízení 925 925 860 860 921 856 535 535
31000 Vysoká škola ekonomická v Praze 6859 5856 5337 4681 3149 2878 2483 2461
31110 Fakulta financí a účetnictví 1199 1039 1192 1032 520 514 470 470
31120 Fakulta mezinárodních vztahů 1383 1206 1364 1194 891 884 586 586
31130 Fakulta podnikohospodářská 1800 1418 1734 1366 495 491 447 447
31140 Fakulta informatiky a statistiky 1320 1071 1287 1051 471 470 445 445
31150 Národohospodářská fakulta 814 811 780 778 468 465 391 391
31160 Fakulta managementu v Jindř. Hradci 343 311 340 308 304 301 144 144
41000 Česká zemědělská univerzita v Praze 10885 9771 8343 7699 7019 5895 5184 5134
41110 Provozně ekonomická fakulta 2937 2816 2400 2308 2775 2277 1532 1524
41210 Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 3762 3414 2869 2677 1919 1497 1504 1492
41310 Technická fakulta 845 587 779 566 583 562 515 514
41320 Fakulta lesnická a dřevařská 1219 1093 1076 980 709 621 621 620
41330 Fakulta životního prostředí 1331 1269 1214 1163 724 717 722 715
41340 Fakulta tropického zemědělství 325 235 317 228 165 159 158 158
41900 Celoškolská pracoviště 466 357 461 352 144 143 132 132
43000 Mendelova univerzita 6288 6058 4827 4679 3700 3022 2813 2783
43110 Provozně ekonomická fakulta 1918 1847 1590 1531 1040 855 832 823
43210 Agronomická fakulta 1567 1567 1252 1252 921 736 674 671
43310 Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 865 756 758 658 462 412 402 401
43410 Lesnická a dřevařská fakulta 1023 1006 832 822 746 612 529 527
43510 Zahradnická fakulta 577 569 472 469 420 353 277 277
43900 Celoškolská pracoviště a rektorát 338 313 316 294 111 107 99 99
51000 Akademie múzických umění v Praze 1402 1227 1177 1053 218 215 196 195
51110 Hudební a taneční fakulta 255 229 244 221 90 90 80 80
51210 Divadelní fakulta 581 516 456 412 62 60 55 55
51310 Filmová a televizní fakulta 566 482 517 448 66 66 61 61
52000 Akademie výtvarných umění v Praze 383 367 272 258 51 50 48 47
53000 Vysoká škola umělecko- průmysl. v Praze 594 533 591 530 74 74 71 71
54000 Janáčkova akademie múzic. umění v Brně 639 515 542 444 165 162 138 138
54510 Hudební fakulta 146 122 139 117 81 81 69 69
54530 Divadelní fakulta 493 393 406 329 84 81 69 69
55000 Vysoká škola polytechnická Jihlava 1938 1789 1751 1639 1573 1491 1143 1140
56000 VŠTE v Českých Budějovicích 2220 2220 2065 2065 2170 2020 1553 1535
60000 všechny soukromé VŠ 10711 9336 9757 8743 8663 8232 7211 7138
61000 AMBIS vysoká škola, a.s. 1886 1886 1886 1886 1753 1753 1711 1711
63000 Vysoká škola hotelová v Praze 8 184 119 182 118 119 118 85 84
6D000 University of New York in Prague 49 38 46 36 38 36 38 36
6F000 VŠ mezinárodních a veřejných vztahů 247 151 245 150 151 150 88 88
6K000 VŠ evropských a regionálních studií 227 153 227 153 153 153 153 153
6N000 Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku 68 67 65 64 58 55 50 47
6P000 VŠ TV a sportu Palestra 326 279 326 279 279 279 170 170
6Q000 Vysoká škola NEWTON, a.s. 510 510 508 508 415 413 406 406
6R000 Vysoká škola logistiky 108 107 108 107 107 107 101 101
6S000 Vysoká škola zdravotnická 651 576 607 548 544 520 390 390
72000 Vysoká škola obchodní v Praze 369 369 348 348 318 297 285 277
73000 AKADEMIE STING 34 34 34 34 34 34 30 30
75000 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 743 677 705 648 677 648 387 384
76000 Univerzita Jana Amose Komenského 816 456 815 456 456 456 456 456
78000 Anglo-americká vysoká škola 25 25 24 24 25 24 13 13
79000 Pražská VŠ psychosociálních studií 266 174 265 173 94 93 67 66
7B000 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 109 66 109 66 66 66 65 65
7C000 Moravská vysoká škola Olomouc 139 139 139 139 135 135 98 98
7D000 CEVRO institut, o.p.s. 166 166 164 164 166 164 118 118
7E000 Unicorn Vysoká škola s.r.o. 273 273 272 272 270 269 224 223
7G000 VŠ obchodní a hotelová 55 32 53 31 32 31 28 27
7J000 Vysoká škola PRIGO, z.ú. 122 69 121 68 28 28 22 22
7L000 Prague City Vysoká Škola s.r.o. 19 19 19 19 19 19 19 19
7M000 Archip s.r.o. 10 10 9 9 9 8 5 5
7P000 ŠKODA AUTO VŠ, o.p.s. 379 379 342 342 270 241 230 228
7R000 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. 93 55 88 53 55 53 52 50
7S000 VŠ podnikání a práva, a.s. 584 584 542 542 536 496 370 363
7T000 VŠ kreativní komunikace 269 218 249 208 151 147 144 144
7U000 Vysoká škola finanční a správní, a.s. 726 448 709 447 448 447 390 390
7V000 Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. 1258 1257 1235 1234 1257 1234 1016 997

Zpět na hlavní stránku