Ústav pro informace ve vzdělávání


OMZ 3
Oddělení metodiky a zpracování dat
Vysoké školy


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2005
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2005.

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)
Do počtů fyzických osob (přihlášených, živých přihlášených, přijatých a zapsaných) nebyly zařazeny přihlášky s chybou v rodném čísle (286 z 294758 přihlášek uchazečů hlásících se k státnímu občanství ČR)

rid přihlášek živých přihlášek přihlášených živých přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
celkem 294758 248747 132727 121330 117880 81067 81519 77228
11000 44740 37076 28127 24199 12128 9526 8303 7969
11110 3378 2680 3102 2455 997 938 585 583
11120 2240 1880 2170 1818 538 527 356 355
11130 1836 1598 1750 1529 302 295 218 218
11140 1438 1066 1319 961 355 314 242 235
11150 1470 1228 1324 1096 386 356 262 257
11160 1247 1058 1179 1000 456 427 309 308
11210 10102 8571 7545 6487 2292 1897 1461 1434
11220 4852 4212 4852 4212 723 723 597 597
11230 4596 4057 3873 3448 711 639 532 516
11240 1650 1390 1649 1389 716 716 559 559
11260 253 224 251 224 154 154 131 131
11270 301 231 295 228 167 166 167 166
11280 467 423 392 358 314 286 245 238
11310 3248 2673 2535 2022 1363 1047 706 701
11320 1310 1056 1227 981 881 814 544 532
11410 4009 3060 3531 2748 1217 1154 928 917
11510 2343 1669 2088 1520 556 530 461 459
12000 10613 9005 8250 6996 4303 3619 2634 2587
12110 2297 1934 1929 1633 561 522 446 445
12220 2325 2010 1897 1605 1021 876 662 658
12260 583 532 523 481 280 271 213 213
12310 613 418 557 368 324 291 186 180
12410 4560 3929 3909 3352 1958 1719 1042 1024
12900 235 182 212 164 159 143 85 83
13000 8443 6821 7089 5809 3917 3556 2837 2740
13430 3600 2785 3074 2395 1693 1508 1238 1166
13510 2301 1924 2195 1835 925 903 664 662
13520 621 497 580 461 430 426 273 273
13530 412 348 411 347 59 59 53 53
13900 1509 1267 1402 1188 810 785 609 608
14000 46472 42302 30727 28131 13415 10223 8949 8102
14110 3619 2950 2959 2355 704 592 469 464
14210 7892 6839 6192 5401 3330 2711 2111 1956
14220 7774 7325 6989 6582 1046 1015 813 783
14230 7111 6375 5657 5023 1470 1144 974 916
14310 2965 2620 2545 2265 1617 1423 949 927
14330 1565 1496 1510 1443 1007 972 630 626
14410 6578 6318 5499 5254 2165 1914 1436 1386
14510 2194 1898 1870 1622 371 336 322 309
14560 6774 6481 5643 5374 1705 1457 1245 1204
15000 21638 18220 17032 14562 6621 5855 4329 4277
15110 2979 2357 2587 2042 676 588 382 382
15210 5329 4389 4722 3926 1363 1285 888 883
15220 3769 3191 3514 2976 609 609 503 503
15260 561 506 537 484 345 339 287 285
15310 2863 2465 2485 2172 1706 1561 855 853
15410 4352 3819 3614 3169 1318 1184 917 914
15510 1785 1493 1539 1292 604 567 497 496
16000 2153 1741 1789 1455 726 603 474 474
16170 638 513 638 513 172 172 148 148
16270 640 518 589 474 365 336 207 207
16370 875 710 875 710 189 189 119 119
17000 11295 9376 9273 7604 3502 3230 2660 2634
17110 1338 1233 1147 1048 350 317 248 247
17250 2901 2574 2549 2276 956 897 619 615
17310 2017 1875 1770 1632 624 609 550 545
17450 4691 3420 4194 3018 1490 1414 1166 1161
17900 348 274 342 268 82 82 77 77
18000 9927 7443 8352 6331 2660 2410 1896 1866
18440 6544 4902 5412 4080 1818 1644 1333 1309
18450 3383 2541 3292 2466 842 787 563 562
19000 5688 4600 5203 4291 2688 2600 1925 1918
19240 3393 2848 3074 2627 1158 1097 799 795
19520 2222 1699 2182 1695 1488 1488 1098 1098
19900 73 53 73 53 42 42 28 28
21000 11864 10456 10180 9073 8274 7593 5626 5565
21110 3064 2496 3062 2495 1917 1916 1413 1413
21220 2702 2702 2691 2691 2288 2285 1485 1484
21230 3241 2697 3227 2687 2449 2440 1522 1518
21260 1146 910 1132 900 571 567 421 418
21340 803 803 797 797 672 666 469 464
21450 751 716 751 716 260 260 220 220
21460 157 132 154 130 117 116 96 96
22000 3269 3263 2991 2986 2503 2321 1248 1244
22310 703 703 702 702 498 497 307 307
22320 466 465 464 464 363 362 175 175
22330 1634 1634 1633 1633 1242 1241 523 523
22340 427 422 427 422 361 361 204 204
22900 39 39 39 39 39 39 39 39
23000 19173 15414 13169 10700 7329 5976 4807 4695
23210 1403 1174 1308 1099 1042 1040 736 736
23220 1782 1257 1025 708 646 645 607 607
23320 3776 3147 3360 2768 508 479 419 416
23330 3007 2415 2594 2079 1223 1174 902 898
23420 3652 3006 3122 2586 1526 1406 1075 1064
23510 3074 2396 2573 1952 1009 983 591 591
23520 1964 1579 973 747 1291 624 398 398
23900 515 440 455 403 84 84 79 79
24000 7785 6781 6636 5845 3558 3277 2274 2271
24210 639 512 629 503 485 480 383 383
24220 567 459 567 459 394 394 257 257
24310 1781 1454 1406 1124 476 407 245 245
24410 801 665 688 582 430 402 315 315
24510 3681 3386 3377 3130 1685 1581 995 993
24520 316 305 308 298 88 88 79 79
25000 8958 7332 7092 5765 4026 3620 2514 2494
25110 46 40 46 40 14 14 14 14
25210 2432 2063 2068 1750 734 688 441 436
25310 980 757 911 710 700 661 402 401
25410 3343 2710 2266 1773 1243 1028 748 741
25510 1166 970 1154 968 832 832 599 599
25900 991 792 962 765 503 494 310 310
26000 12998 10913 10974 9464 7194 6658 5478 5421
26110 3105 2551 2934 2430 2202 2131 1597 1597
26210 2356 1710 2306 1694 1602 1587 1231 1231
26220 2167 2167 2135 2135 1573 1573 1251 1251
26230 1805 1367 1805 1367 664 664 468 468
26310 583 421 568 413 386 386 371 371
26410 371 371 371 371 140 140 97 97
26420 343 338 342 338 41 41 38 38
26510 2268 1988 2235 1988 586 586 425 425
27000 10763 8680 9535 7858 7121 6574 5095 5041
27120 1310 923 1307 923 894 894 594 594
27200 1255 906 1253 906 808 808 619 619
27230 1204 1138 1200 1134 1105 1101 745 745
27240 1740 1190 1709 1185 1053 1052 782 782
27350 1408 1175 1377 1154 956 942 740 738
27360 849 840 847 838 828 826 611 611
27510 2997 2508 2953 2473 1477 1465 1004 1001
28000 8567 6730 7714 6106 3266 3106 2492 2480
28110 1776 1419 1752 1411 1320 1316 935 935
28120 2931 2021 2520 1718 864 780 619 616
28130 1067 906 1040 885 242 242 234 234
28900 2793 2384 2703 2311 840 821 704 700
31000 15254 12397 10605 8775 5033 3894 3113 3098
31110 2928 2491 2924 2488 826 826 495 495
31120 2727 2333 2724 2331 741 740 640 639
31130 3315 2806 3312 2804 898 897 474 473
31140 2154 1653 2083 1610 1065 1058 724 722
31150 2774 2066 2770 2064 1016 1014 530 529
31160 1356 1048 1356 1048 487 487 250 250
41000 12115 9854 9954 8081 6480 5605 4235 4191
41110 7262 5817 6072 4805 3116 2713 1869 1861
41210 1955 1636 1656 1399 1314 1146 956 944
41310 1162 941 1133 918 737 720 531 531
41410 1402 1167 1280 1070 1070 990 704 703
41900 334 293 333 292 243 243 175 175
43000 8479 7332 6874 5865 3623 3122 2334 2305
43110 3689 2706 3337 2410 993 883 691 686
43210 2752 2752 2338 2338 1537 1393 892 886
43410 802 669 722 595 509 459 382 381
43510 1236 1205 960 936 584 517 369 367
51000 1499 1342 1306 1184 213 205 201 197
51110 245 209 229 195 82 76 74 70
51210 693 596 578 506 78 78 75 75
51310 561 537 531 507 53 53 52 52
52000 426 382 421 377 46 46 46 46
53000 869 753 863 748 78 78 76 76
54000 733 615 653 558 135 135 128 128
54510 201 149 198 149 60 60 60 60
54530 532 466 458 410 75 75 68 68
55000 924 882 894 855 498 492 97 97
61000 400 400 400 400 400 400 400 400
62000 447 436 443 432 392 389 373 371
63000 556 556 556 556 556 556 556 556
64000 1217 1019 1216 1018 1019 1018 962 961
65000 418 384 416 383 383 382 330 329
66000 310 279 304 276 249 247 184 182
67000 79 58 79 58 58 58 46 46
68000 843 706 822 702 703 701 647 647
6A000 216 216 213 213 162 162 162 162
6B000 313 286 310 284 286 284 255 253
6C000 343 292 342 292 228 228 154 154
6D000 27 25 27 25 24 24 20 20
6E000 391 300 383 295 300 295 250 247
6F000 112 82 110 81 80 79 62 61
6H000 121 113 118 110 113 110 102 99
6J000 200 158 198 156 157 155 149 147
6K000 259 222 257 220 222 220 186 184
6L000 95 95 92 92 95 92 76 75
6M000 58 42 56 42 34 34 34 34
6N000 30 30 30 30 28 28 26 26
6P000 70 64 70 64 64 64 47 47
6Q000 63 63 63 63 63 63 63 63
6R000 77 77 77 77 77 77 77 77
6S000 315 245 310 244 237 236 177 177
70000 35 23 34 23 23 23 23 23
71000 160 122 158 121 122 121 122 121
72000 312 312 312 312 248 248 189 189
73000 199 155 199 155 155 155 141 141
74000 29 29 29 29 27 27 27 27
75000 498 443 489 443 443 443 368 368
76000 1520 1453 1513 1448 1253 1252 1227 1227
77000 112 78 112 78 78 78 74 74
78000 43 41 41 39 41 39 37 35
79000 47 40 45 39 30 30 20 20
7A000 28 28 28 28 28 28 28 28
7B000 78 78 78 78 78 78 78 78
7C000 92 87 92 87 87 87 76 76

Zpět na hlavní stránku OMZ 3