Ústav pro informace ve vzdělávání


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2009
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2009, sledované období je od 1.11.2008 do 31.10.2009

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)
Do počtů fyzických osob (přihlášených, živých přihlášených, přijatých a zapsaných) nebyly zařazeny přihlášky s chybou v rodném čísle (563 z 324993 přihlášek uchazečů hlásících se k státnímu občanství ČR)
ridnázev školy/fakulty přihlášek živých přihlášek přihlášených živých přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
00000VŠ celkem 324993 282097 146619 136766 151636 105569 105510 99817
11000Univerzita Karlova v Praze 45930 39256 25939 23322 14281 10785 9399 9046
111101. lékařská fakulta 3379 2691 2825 2243 1190 1110 698 698
111203. lékařská fakulta 2134 1868 2006 1750 485 476 281 280
111302. lékařská fakulta 1528 1076 1475 1050 222 220 191 190
11140Lékařská fakulta Plzeň 1720 1389 1402 1105 491 439 284 278
11150Lékařská fakulta Hradec Králové 1933 1670 1612 1389 479 437 257 256
11160Farmaceutická fakulta Hradec Králové 1017 887 947 825 531 494 321 320
11210Filozofická fakulta 8451 6702 5853 4784 2082 1669 1418 1386
11220Právnická fakulta 4399 4141 4399 4141 836 836 703 703
11230Fakulta sociálních věd 6999 6500 5016 4657 1367 1103 785 757
11240Fakulta humanitních studií 2601 2405 2601 2405 1170 1170 749 749
11260Katolická teologická fakulta 262 235 260 234 203 203 171 171
11270Evangelická teologická fakulta 366 305 363 302 271 269 236 235
11280Husitská teologická fakulta 479 409 398 355 383 339 272 262
11310Přírodovědecká fakulta 2714 2161 1987 1524 1328 964 694 691
11320Matematicko-fyzikální fakulta 1611 1611 1575 1575 1197 1165 784 778
11410Pedagogická fakulta 4688 3920 3945 3370 1504 1399 1108 1091
11510Fakulta tělesné výchovy a sportu 1649 1286 1479 1174 542 518 447 446
12000Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 11811 10533 8374 7604 6513 5160 3855 3782
12110Fakulta zdravotně sociální 2170 1886 1723 1520 891 794 648 642
12210Filozofická fakulta 1028 967 839 786 673 545 315 306
12220Zemědělská fakulta 1646 1646 1373 1373 1421 1194 794 790
12260Fakulta teologická 670 569 613 526 307 298 245 245
12310Přírodovědecká fakulta 931 852 795 726 566 479 289 284
12410Pedagogická fakulta 3643 3208 3042 2691 1693 1510 1037 1026
12510Ekonomická fakulta 1723 1405 1390 1108 962 776 527 525
13000Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 10098 8496 7421 6404 5279 4345 3479 3420
13410Filozofická fakulta 923 663 783 583 535 482 341 340
13420Fakulta výrobních technologií a managementu 304 246 284 230 245 229 201 201
13430Fakulta pedagogická 3267 2814 2565 2253 1761 1477 1141 1129
13440Přírodovědecká fakulta 1067 900 913 787 655 591 431 427
13510Fakulta sociálně ekonomická 2718 2252 2178 1806 1027 860 648 647
13520Fakulta životního prostředí 851 851 781 781 660 656 450 450
13530Fakulta umění a designu 467 360 467 360 82 82 73 73
13900Celoškolská pracoviště 501 410 396 320 314 268 194 192
14000Masarykova univerzita 51285 44248 28055 24446 17983 12019 10494 9544
14110Lékařská fakulta 4916 3816 3490 2572 1007 774 636 628
14210Filozofická fakulta 9798 7943 6888 5640 4301 3252 2387 2291
14220Právnická fakulta 6380 5700 5628 5026 1087 1025 986 952
14230Fakulta sociálních studií 9464 7768 5720 4419 1813 1121 835 792
14310Přírodovědecká fakulta 3655 3418 2793 2618 2609 2133 1207 1187
14330Fakulta informatiky 1583 1463 1405 1294 1008 897 537 528
14410Pedagogická fakulta 6613 6167 5126 4725 2903 2411 1954 1848
14510Fakulta sportovních studií 2052 1681 1278 1062 634 495 459 419
14560Fakulta ekonomicko-správní 6824 6292 5137 4672 2621 2025 1493 1411
15000Univerzita Palackého v Olomouci 25097 21259 17167 14955 8639 7168 5414 5308
15110Lékařská fakulta 1916 1529 1502 1195 472 402 243 242
15120Fakulta zdravotnických věd 1265 1075 1096 922 294 269 212 212
15210Filozofická fakulta 6663 5618 5200 4415 2063 1763 1153 1137
15220Právnická fakulta 3486 3164 3116 2899 685 651 465 457
15260Cyrilometodějská teologická fakulta 718 597 660 560 474 458 403 400
15310Přírodovědecká fakulta 2618 2330 2167 1984 1951 1718 1016 1012
15410Pedagogická fakulta 6413 5304 4663 3797 2013 1694 1378 1369
15510Fakulta tělesné kultury 2018 1642 1607 1335 687 637 544 544
16000Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 1925 1524 1549 1208 721 601 483 478
16170Fakulta veterinárního lékařství 647 534 647 534 164 164 140 140
16270Fakulta veterinární hygieny a ekologie 601 510 555 474 393 368 227 225
16370Farmaceutická fakulta 677 480 677 480 164 164 116 116
17000Ostravská univerzita v Ostravě 11109 10193 8407 7729 3463 3192 2889 2842
17110Fakulta zdravotnických studií 1514 1406 1245 1140 337 310 257 257
17200Fakulta sociálních studií 1105 1002 1095 994 237 237 181 181
17250Filozofická fakulta 3131 2583 2609 2173 920 911 906 897
17310Přírodovědecká fakulta 1566 1446 1300 1183 625 606 579 573
17450Pedagogická fakulta 3476 3476 2874 2874 1233 1100 859 849
17500Fakulta umění 317 280 303 269 111 111 107 107
18000Univerzita Hradec Králové 10709 8564 8265 6745 3494 3048 2323 2300
18440Pedagogická fakulta 5468 4476 4215 3460 1882 1662 1300 1289
18450Fakulta informatiky a managementu 3495 2566 3127 2338 966 870 663 656
18460Filozofická fakulta 1746 1522 1547 1366 646 585 360 360
19000Slezská univerzita v Opavě 8889 7876 7196 6439 4441 4138 3494 3437
19240Filozoficko-přírodovědecká fakulta 2800 2645 2413 2307 1166 1137 1148 1120
19510Fakulta veřejných politik 2404 2290 2134 2025 608 604 608 604
19520Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 3526 2782 3103 2464 2583 2387 1662 1656
19900Celoškolská pracoviště 159 159 152 152 84 82 76 75
21000České vysoké učení technické v Praze 10575 9579 8880 8239 8019 7349 5857 5819
21110Fakulta stavební 2296 1858 2289 1858 1523 1523 1254 1254
21220Fakulta strojní 1603 1603 1600 1600 1149 1146 802 801
21230Fakulta elektrotechnická 3180 2981 2775 2744 2836 2716 1782 1781
21240Fakulta informačních technologií 434 434 434 434 434 434 365 365
21260Fakulta dopravní 860 657 852 650 624 617 479 475
21340Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 733 733 733 733 551 551 451 451
21450Fakulta architektury 813 751 757 704 380 375 306 305
21460Fakulta biomedicínského inženýrství 501 407 476 392 367 360 282 280
21900Celoškolská pracoviště 155 155 155 155 155 155 136 136
22000Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 2219 2211 1925 1919 1946 1714 908 905
22310Fakulta chemické technologie 885 882 876 874 771 769 336 336
22320Fakulta technologie ochrany prostředí 279 278 277 276 247 247 118 118
22330Fakulta potravinářské a biochemické technologie 769 767 766 764 691 688 298 298
22340Fakulta chemicko-inženýrská 249 247 248 246 200 200 120 120
22900Celoškolská pracoviště 37 37 37 37 37 37 36 36
23000Západočeská univerzita v Plzni 21227 17919 13473 11387 9650 7098 5577 5489
23210Fakulta strojní 1099 915 1068 888 873 851 690 690
23220Fakulta elektrotechnická 1490 1149 952 727 673 672 653 653
23310Fakulta zdravotnických studií 1851 1594 1219 1030 514 393 315 315
23320Fakulta právnická 3258 2718 2923 2418 479 442 399 397
23330Fakulta filozofická 3617 2766 2781 2125 1436 1223 966 957
23420Fakulta pedagogická 3657 3358 2717 2466 1756 1478 976 958
23510Fakulta ekonomická 2964 2310 2472 1921 1397 1375 858 858
23520Fakulta aplikovaných věd 2628 2488 1237 1121 2379 1085 611 611
23900Celoškolská pracoviště 663 621 543 523 143 139 109 109
24000Technická univerzita v Liberci 6424 5323 5380 4519 4267 3760 2928 2906
24210Fakulta strojní 982 839 981 839 834 834 682 682
24220Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií 449 332 447 330 286 286 226 226
24310Ekonomická fakulta 1415 1065 1206 893 769 670 476 476
24410Fakulta textilní 597 575 528 513 497 455 350 349
24510Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 2440 2038 2093 1758 1629 1422 986 974
24520Fakulta umění a architektury 288 252 276 246 63 62 50 50
24900Celoškolská pracoviště 253 222 251 220 189 188 158 158
25000Univerzita Pardubice 8716 7816 6932 6283 5548 4826 3635 3605
25110Fakulta restaurování 50 50 50 50 10 10 10 10
25210Fakulta filozofická 1863 1505 1483 1199 974 834 619 612
25310Fakulta chemicko-technologická 1516 1510 1306 1305 1282 1131 737 736
25410Fakulta ekonomicko-správní 2790 2311 2141 1753 1615 1335 1047 1041
25510Dopravní fakulta Jana Pernera 1019 1019 991 991 792 781 634 634
25520Fakulta zdravotnických studií 520 463 509 453 207 207 163 163
25530Fakulta elektrotechniky a informatiky 958 958 867 867 668 627 425 425
26000Vysoké učení technické v Brně 12431 10251 10473 8853 7076 6478 5293 5227
26110Fakulta stavební 3106 2762 2892 2583 2299 2208 1570 1551
26210Fakulta strojního inženýrství 2067 1550 1971 1514 1466 1435 1207 1204
26220Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 1497 1076 1441 1052 1034 1013 872 868
26230Fakulta informačních technologií 1331 1029 1328 1029 636 636 548 548
26310Fakulta chemická 612 582 584 554 428 404 228 228
26410Fakulta architektury 527 527 526 526 102 102 95 95
26420Fakulta výtvarných umění 341 336 339 336 50 50 43 43
26510Fakulta podnikatelská 2950 2389 2633 2134 1061 990 730 726
27000Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 11977 11280 10657 10178 9293 8628 7065 6996
27120Fakulta stavební 1615 1131 1535 1119 1016 1013 896 895
27200Fakulta bezpečnostního inženýrství 758 657 758 657 599 599 494 494
27230Fakulta strojní 1182 1107 1170 1097 1090 1081 786 786
27240Fakulta elektrotechniky a informatiky 1609 1607 1555 1553 1264 1225 989 989
27350Hornicko-geologická fakulta 1694 1670 1625 1605 1293 1248 1058 1057
27360Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 848 843 829 825 820 803 666 665
27510Ekonomická fakulta 4195 4195 3980 3980 3149 3017 2131 2127
27900Celoškolská pracoviště 76 70 74 68 62 61 45 45
28000Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 10684 9339 9012 7987 4974 4708 3755 3714
28110Fakulta technologická 1757 1408 1714 1391 1386 1369 1039 1038
28120Fakulta managementu a ekonomiky 3174 2885 2692 2475 1289 1203 813 809
28130Fakulta multimediálních komunikací 1661 1486 1626 1461 321 321 260 260
28140Fakulta aplikované informatiky 933 634 840 578 519 518 438 438
28150Fakulta humanitních studií 2974 2752 2811 2603 1285 1238 1049 1036
28160Fakulta logistiky a krizového řízení 185 174 180 171 174 171 156 156
31000Vysoká škola ekonomická v Praze 13486 11147 9213 7956 4674 3910 3596 3485
31110Fakulta financí a účetnictví 2043 1747 2042 1746 860 860 551 551
31120Fakulta mezinárodních vztahů 2420 1982 2420 1982 919 919 730 730
31130Fakulta podnikohospodářská 3346 2415 3257 2357 793 788 493 493
31140Fakulta informatiky a statistiky 1812 1466 1708 1401 1027 1020 882 881
31150Národohospodářská fakulta 3001 3001 2999 2999 659 659 659 659
31160Fakulta managementu v Jindřichůvě Hradci 864 536 864 536 416 416 281 281
41000Česká zemědělská univerzita v Praze 13672 11071 10275 8309 8406 6695 6006 5546
41110Provozně ekonomická fakulta 6773 5228 4994 3725 3136 2297 2171 1786
41210Agronomická fakulta 2616 2286 2034 1782 1859 1497 1284 1257
41310Technická fakulta 1258 970 1193 923 839 798 640 640
41320Fakulta lesnická a dřevařská 1029 986 986 953 986 953 753 752
41330Fakulta životního prostředí 1670 1325 1581 1259 1310 1245 952 949
41900Celoškolská pracoviště 326 276 324 274 276 274 206 206
43000Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 10493 9458 7779 7092 4371 3665 3271 3218
43110Provozně ekonomická fakulta 3978 3460 3367 2903 1461 1223 1030 1019
43210Agronomická fakulta 2018 2018 1620 1620 997 822 773 772
43310Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 2036 1713 1733 1485 495 456 391 380
43410Lesnická a dřevařská fakulta 993 895 846 761 593 521 455 450
43510Zahradnická fakulta (Lednice) 731 672 572 525 467 396 327 327
43900Celoškolská pracoviště 737 700 720 683 358 354 295 294
51000Akademie múzických umění v Praze 1496 1338 1310 1203 225 223 214 214
51110Hudební fakulta 288 249 276 241 96 95 88 88
51210Divadelní fakulta 727 616 603 531 64 63 63 63
51310Filmová a televizní fakulta 481 473 468 461 65 65 63 63
52000Akademie výtvarných umění v Praze 516 516 404 404 51 51 50 50
53000Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 760 688 760 688 66 66 66 66
54000Janáčkova akademie múzických umění v Brně 633 530 415 352 195 122 186 117
54510Hudební fakulta 179 150 174 147 72 71 68 67
54530Divadelní fakulta 454 380 415 352 123 122 118 117
55000Vysoká škola polytechnická Jihlava 3088 3088 2732 2732 1463 1391 1164 1156
56000Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 1262 1258 1209 1206 1112 1088 63 63
61000Bankovní institut vysoká škola, a.s. 854 854 843 843 846 835 639 631
62000Evropský polytechnický institut, s.r.o. 627 622 622 618 532 531 450 450
63000Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. 566 566 566 566 566 566 566 566
64000Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 1565 1565 1562 1562 1219 1217 1112 1111
65000Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. 419 419 419 419 374 374 318 318
66000ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola 331 331 327 327 280 277 227 226
67000Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o. 166 84 166 84 36 36 35 35
68000Vysoká škola podnikání, a.s. 691 691 667 667 691 667 691 667
6A000Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. 273 273 273 273 224 224 224 224
6B000Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o. 1018 1018 1009 1009 1013 1004 1013 1004
6D000University of New York in Prague, s.r.o. 59 51 42 39 47 37 41 34
6E000Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. 765 765 752 752 552 547 467 463
6F000Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 266 178 260 176 178 176 150 150
6H000Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. Kladno 407 407 407 407 407 407 335 335
6J000Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. 160 127 157 124 121 118 121 118
6K000Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 250 209 250 209 209 209 209 209
6L000Rašínova vysoká škola, s. r. o. Brno 178 153 178 153 153 153 148 148
6M000Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. 326 316 325 315 309 308 264 263
6N000Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. 72 72 62 62 54 51 49 47
6P000Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol s.r.o. 113 77 113 77 77 77 68 68
6Q000Newton College, a.s. 118 88 117 87 60 59 58 57
6R000Vysoká škola logistiky, o.p.s. 271 271 271 271 271 271 271 271
6S000Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. 161 135 161 135 135 135 106 106
6T000B.I.B.S., a.s. 79 79 79 79 73 73 65 65
70000Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. 30 22 28 21 22 21 22 21
71000Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. 123 123 123 123 84 84 84 84
72000Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 1286 1160 1283 1159 1140 1139 999 998
73000AKADEMIE STING, o.p.s. 377 377 341 341 239 238 239 238
75000Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 1450 1383 1409 1358 1369 1344 1138 1137
76000Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 3115 2994 3088 2970 2386 2385 2340 2339
77000Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. 285 219 285 219 219 219 219 219
78000Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. 58 58 58 58 55 55 55 55
79000Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 82 69 81 68 49 49 42 42
7A000Západomoravská vysoká škola Třebíč 147 124 147 124 113 113 106 106
7B000Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 471 404 457 402 401 399 338 337
7C000Moravská vysoká škola Olomouc 416 342 415 341 337 337 269 269
7D000CEVRO institut, o.p.s. 192 182 192 182 152 152 127 127
7E000Unicorn College s.r.o. 212 134 138 119 132 118 103 92
7F000Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií, s.r.o. 99 99 99 99 99 99 99 99
7G000Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. 125 51 124 51 51 51 51 51
7H000Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. 71 37 71 37 23 23 21 21
7J000Vysoká škola sociálně správní, institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. 176 176 176 176 163 163 151 151
7L000AKCENT College s.r.o. 31 31 30 30 25 25 16 16

Zpět na hlavní stránku OMZ 3