Ústav pro informace ve vzdělávání


OMZ 3
Oddělení metodiky a zpracování dat
Vysoké školy


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2003
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2003.

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)
Do počtů fyzických osob (přihlášených, živých přihlášených, přijatých a zapsaných) nebyli zařazeni uchazeči s chybou v rodném čísle (322 z 253273 přihlášek)

rid přihlášek živých přihlášek přihlášených živých přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
celkem 253273 209436 117544 107169 98999 69582 70406 66517
11000 40436 32938 26639 22657 10366 8592 7769 7451
11110 2393 2066 2256 1947 822 780 489 486
11120 1372 827 1306 782 362 349 262 262
11130 1562 1027 1528 1008 265 263 199 198
11140 1592 1222 1483 1129 428 398 299 294
11150 1415 1228 1321 1136 357 336 242 242
11160 1119 995 1057 943 409 390 291 290
11210 9730 8231 7422 6355 1414 1339 1107 1094
11220 5171 4352 5171 4352 943 943 902 902
11230 2407 2063 2220 1912 434 417 350 342
11240 1312 1104 1310 1103 616 616 528 528
11260 263 227 245 213 170 169 154 153
11270 201 155 197 154 123 122 113 112
11280 290 251 253 220 202 187 191 186
11310 3295 2559 2671 2012 1220 990 689 686
11320 1779 1424 1668 1328 1031 954 658 643
11410 4124 3466 3682 3102 1079 1032 868 855
11510 2411 1741 2222 1636 491 476 427 421
12000 9675 8134 7782 6542 3681 3261 2235 2203
12110 1713 1413 1494 1221 537 513 434 433
12220 2169 1861 1966 1678 960 885 613 612
12260 587 513 545 475 270 260 236 233
12310 747 475 714 446 196 185 113 109
12410 4268 3730 3702 3222 1647 1497 792 786
12900 191 142 171 127 71 70 47 0
13000 8072 6396 6797 5462 3494 3147 2516 2396
13430 4400 3427 3704 2930 1936 1702 1367 1262
13510 2333 1850 2255 1791 838 831 600 599
13520 716 564 666 519 498 464 348 348
13530 377 337 377 337 41 41 36 36
13900 246 218 245 217 181 181 165 165
14000 39771 36062 28933 26204 11197 9187 7467 7020
14110 3067 2513 2701 2181 915 806 574 572
14210 7283 6454 6412 5684 2434 2195 1587 1530
14220 6294 6007 5820 5546 951 890 756 746
14230 4796 4428 4604 4250 721 696 561 555
14310 3486 3124 3083 2755 1549 1392 714 689
14330 1567 1327 1504 1267 850 810 473 468
14410 6106 5680 5452 5045 2064 1920 1507 1501
14510 1716 1313 1476 1128 463 435 377 367
14560 5456 5216 4899 4664 1250 1125 918 897
15000 16415 13120 13821 11304 5034 4631 3506 3481
15110 2302 1812 2135 1691 622 575 348 348
15210 4173 3090 3940 2965 1115 1083 857 855
15220 1686 1325 1686 1325 342 342 237 237
15260 462 428 450 419 290 284 251 251
15310 2373 1892 2111 1711 1131 1062 607 605
15410 3507 2954 3168 2662 1100 1018 830 829
15510 1912 1619 1704 1453 434 425 376 376
16000 2064 1659 1752 1434 669 571 425 425
16170 592 488 592 488 177 177 145 145
16270 570 433 521 408 308 293 166 166
16370 902 738 902 738 184 184 114 114
17000 9497 7894 7957 6825 3114 2920 2264 2249
17110 1215 1020 1108 940 331 319 241 241
17250 2375 1879 2112 1680 657 630 484 484
17310 2087 1698 1914 1578 937 897 562 559
17450 3484 2997 3204 2824 1123 1085 912 906
17900 336 300 336 300 66 66 65 65
18000 9030 6762 7752 5867 2460 2266 1693 1670
18440 6764 5129 5736 4397 1602 1489 1156 1137
18450 2266 1633 2177 1556 858 793 537 536
19000 4502 3247 4119 3069 1707 1682 1114 1109
19240 2655 1959 2496 1879 857 843 559 556
19520 1766 1229 1649 1193 797 793 520 519
19900 81 59 80 59 53 53 35 35
21000 12635 10696 10547 9142 8430 7509 5894 5719
21110 3108 2596 3107 2596 2001 2001 1540 1540
21220 2982 2594 2952 2567 2281 2278 1657 1656
21230 3472 2929 3467 2927 2542 2540 1624 1624
21260 1256 965 1241 957 575 572 379 379
21340 934 807 930 806 711 710 395 395
21450 720 677 703 662 231 227 212 208
21900 163 128 161 128 89 89 87 0
22000 1727 1360 1698 1353 1253 1253 854 854
22310 338 255 330 254 232 232 179 179
22320 336 250 330 249 232 232 163 163
22330 750 600 741 597 545 545 325 325
22340 220 186 217 186 175 175 119 119
22900 83 69 83 69 69 69 68 68
23000 17344 13974 12972 10520 6540 5667 4523 4414
23210 1546 1190 1510 1160 1121 1104 790 788
23220 1241 761 1220 740 610 610 580 580
23320 3770 3080 3313 2680 386 357 347 337
23330 2905 2385 2513 2069 1153 1077 785 780
23420 4135 3604 3547 3098 1387 1313 1016 1003
23510 2140 1720 2024 1604 1012 1005 593 593
23520 1607 1234 1081 832 871 672 412 412
24000 5572 4394 4969 3978 2671 2501 1765 1755
24210 1018 827 987 804 741 724 445 445
24220 512 337 512 337 290 290 168 168
24310 1243 1010 1200 975 412 402 241 241
24410 940 791 808 704 499 471 371 371
24510 1624 1208 1552 1168 673 661 498 498
24520 235 221 229 215 56 53 42 42
25000 7980 6322 7159 5632 3352 3207 2159 2145
25210 1898 1621 1771 1512 492 478 374 369
25310 1576 1182 1466 1106 956 919 460 459
25410 2353 1902 2101 1658 877 857 608 606
25510 1120 812 1120 812 706 706 526 526
25900 1033 805 1033 805 321 321 191 191
26000 13246 10947 11200 9447 7178 6631 5413 5351
26110 3438 2797 3301 2675 2048 1935 1433 1432
26210 2865 2194 2828 2188 2066 2062 1732 1732
26220 2216 2188 2213 2188 1483 1483 1081 1081
26230 1661 1307 1661 1307 640 640 414 414
26310 767 546 756 539 506 499 403 402
26410 401 358 398 355 91 91 74 74
26420 445 402 445 402 34 34 34 34
26510 1453 1155 1451 1153 310 310 242 242
27000 12332 9985 9959 8201 7786 6928 5536 5451
27120 1426 1076 1406 1062 881 874 534 534
27200 1671 1241 1629 1215 839 834 639 639
27230 1470 1241 1468 1240 1223 1223 944 944
27240 1617 1139 1612 1135 918 914 678 678
27350 1553 1314 1503 1279 1184 1159 865 863
27360 969 946 962 939 934 928 691 690
27510 3626 3028 2853 2364 1807 1597 1185 1172
28000 5573 4410 5369 4270 2463 2428 1848 1845
28110 2564 2132 2550 2123 1511 1509 1126 1125
28120 2297 1663 2258 1632 783 774 571 571
28130 712 615 706 610 169 169 151 151
31000 11746 9585 10453 8609 4167 3933 3208 3153
31110 1848 1477 1847 1476 579 579 563 563
31120 2538 2172 2537 2172 710 710 627 627
31130 2316 1912 2311 1908 668 667 472 472
31140 2183 1774 2066 1688 1021 1014 744 740
31150 1727 1423 1727 1423 855 855 610 610
31160 1134 827 1133 826 334 334 192 192
41000 9901 8122 8518 7029 4997 4514 3401 3360
41110 5583 4548 4995 4046 2369 2187 1500 1493
41210 1708 1477 1496 1321 1096 1002 817 804
41310 1229 920 1183 888 669 646 487 486
41410 1197 993 1059 886 760 690 512 508
41900 184 184 184 184 103 103 85 85
43000 5976 4948 5254 4338 2796 2554 1981 1965
43110 2823 2245 2645 2085 858 808 597 592
43210 1520 1300 1387 1182 1094 1012 738 735
43410 870 733 785 656 486 451 368 368
43510 763 670 603 532 358 337 278 277
51000 1588 1368 1427 1249 182 180 173 171
51110 305 253 294 245 60 60 55 55
51210 675 581 586 515 72 70 69 67
51310 608 534 579 513 50 50 49 49
52000 458 431 456 429 36 36 36 36
52900 458 431 456 429 36 36 36 36
53000 782 638 755 615 78 74 77 73
53900 782 638 755 615 78 74 77 73
54000 736 605 682 569 129 128 118 118
54510 211 163 205 158 60 60 56 56
54530 525 442 483 415 69 68 62 62
61000 282 235 279 234 226 226 201 201
61900 282 235 279 234 226 226 201 201
62000 394 292 389 290 291 289 235 235
62900 394 292 389 290 291 289 235 235
63000 368 368 368 368 368 368 368 368
63900 368 368 368 368 368 368 368 368
64000 943 818 939 818 818 818 497 497
64900 943 818 939 818 818 818 497 497
65000 339 275 337 274 259 258 207 206
65900 339 275 337 274 259 258 207 206
66000 200 164 196 163 134 133 98 97
66900 200 164 196 163 134 133 98 97
67000 101 77 101 77 76 76 64 64
67900 101 77 101 77 76 76 64 64
68000 555 555 548 548 508 501 468 468
68900 555 555 548 548 508 501 468 468
69000 56 53 55 52 20 20 19 19
69900 56 53 55 52 20 20 19 19
6A000 179 179 179 179 148 148 148 148
6A900 179 179 179 179 148 148 148 148
6B000 208 208 203 203 208 203 207 202
6B900 208 208 203 203 208 203 207 202
6C000 252 224 251 224 217 217 177 177
6C900 252 224 251 224 217 217 177 177
6D000 59 48 59 48 47 47 37 37
6D900 59 48 59 48 47 47 37 37
6E000 158 113 156 112 113 112 94 93
6E900 158 113 156 112 113 112 94 93
6F000 218 174 218 174 169 169 122 122
6F900 218 174 218 174 169 169 122 122
6G000 0 0 0 0 0 0 0 0
6G900 0 0 0 0 0 0 0 0
6H000 146 141 145 140 141 140 121 121
6H900 146 141 145 140 141 140 121 121
70000 39 30 39 30 29 29 18 18
70900 39 30 39 30 29 29 18 18
71000 187 144 180 141 144 141 144 141
71900 187 144 180 141 144 141 144 141
72000 239 215 239 215 191 191 162 162
72900 239 215 239 215 191 191 162 162
73000 267 194 264 194 194 194 172 172
73900 267 194 264 194 194 194 172 172
74000 28 28 28 28 28 28 28 28
74900 28 28 28 28 28 28 28 28
75000 142 142 142 142 142 142 142 142
75900 142 142 142 142 142 142 142 142
76000 599 577 591 569 573 566 535 530
76900 599 577 591 569 573 566 535 530
77000 153 93 148 90 93 90 91 88
77900 153 93 148 90 93 90 91 88
78000 45 42 42 40 42 40 39 37
78900 45 42 42 40 42 40 39 37
79000 48 40 48 40 30 30 27 27
79900 48 40 48 40 30 30 27 27
7A000 10 10 10 10 10 10 10 10
7A900 10 10 10 10 10 10 10 10

Zpět na hlavní stránku OMZ 3