Ústav pro informace ve vzdělávání


OMZ 3
Oddělení metodiky a zpracování dat
Vysoké školy


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2004
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2004.

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)
Do počtů fyzických osob (přihlášených, živých přihlášených, přijatých a zapsaných) nebyli zařazeni uchazeči s chybou v rodném čísle (247 z 284977 přihlášek)

rid přihlášek živých přihlášek přihlášených živých přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
celkem 284977 240977 130132 119283 108812 75550 76295 72157
11000 43532 35241 28033 23604 11742 9363 8287 7936
11110 2762 2328 2590 2183 970 932 577 577
11120 1979 1711 1911 1645 475 466 277 274
11130 1617 1111 1561 1070 283 278 240 240
11140 1392 1070 1289 984 386 363 272 271
11150 1423 1156 1331 1078 355 331 238 238
11160 1267 1069 1198 1010 414 400 329 329
11210 9371 8097 7111 6199 2100 1769 1365 1330
11220 5048 3968 5048 3968 723 723 686 686
11230 3949 3470 3510 3082 645 606 540 523
11240 1591 1353 1591 1353 685 685 532 532
11260 283 237 277 234 194 193 160 159
11270 309 258 306 255 170 167 162 160
11280 512 466 448 406 291 268 233 225
11310 3513 2688 2786 2052 1343 1021 699 691
11320 1605 1315 1526 1247 1000 950 613 604
11410 4430 3202 3896 2845 1140 1068 863 841
11510 2481 1742 2292 1630 568 551 501 500
12000 10713 9005 8369 7048 4121 3511 2559 2494
12110 2322 1925 1978 1637 580 543 451 449
12220 2427 2079 2041 1718 1092 950 661 656
12260 550 482 495 439 248 240 208 208
12310 599 409 547 371 236 220 152 148
12410 4593 3935 3970 3389 1878 1666 1036 1005
13000 222 175 203 157 87 82 51 51
13430 8506 6876 7188 5887 3514 3222 2482 2414
13440 4375 3396 3700 2896 1915 1714 1328 1276
13510 2542 2145 2457 2075 873 865 595 593
13520 654 512 599 464 363 363 246 246
13530 354 312 352 311 46 46 41 41
13900 581 511 550 496 317 317 272 272
14000 48455 43964 32623 29715 11884 9288 7988 7342
14110 3897 3156 3333 2670 828 716 568 562
14210 8423 7376 6626 5814 2810 2334 1693 1616
14220 8981 8488 8115 7657 872 857 798 784
14230 6812 6167 5708 5152 1075 909 766 734
14310 3293 2996 2852 2599 1464 1298 790 773
14330 1430 1334 1386 1291 840 808 450 448
14410 6767 6210 5851 5356 2104 1930 1545 1518
14510 1852 1538 1585 1308 480 433 394 376
14560 7000 6699 6028 5743 1411 1247 984 953
15000 19448 17089 15639 13956 5329 4815 3626 3573
15110 2812 2430 2505 2173 624 570 388 385
15210 4797 3967 4372 3635 1249 1188 876 870
15220 1476 1476 1476 1476 0 0 0 0
15260 440 398 425 385 304 299 270 268
15310 2636 2238 2310 1986 1371 1273 778 774
15410 5355 4993 4409 4128 1271 1154 889 881
15510 1932 1587 1676 1382 510 483 425 423
16000 2252 1771 1854 1475 653 558 429 425
16170 640 502 640 502 168 168 138 138
16270 695 538 645 509 309 302 182 182
16370 917 731 917 731 176 176 109 109
17000 11268 9860 9280 8300 3511 3246 2414 2401
17110 1262 1104 1099 968 354 333 272 271
17250 2966 2592 2554 2255 835 783 567 566
17310 2467 2158 2143 1892 1080 999 555 551
17450 4281 3792 3978 3561 1172 1144 954 953
17900 292 214 288 214 70 70 66 66
18000 11356 8816 9569 7488 2685 2453 1926 1890
18440 7427 5824 6108 4820 1785 1633 1319 1292
18450 3929 2992 3813 2912 900 848 607 600
19000 5136 4044 4703 3768 1889 1841 1352 1346
19240 2949 2373 2733 2232 963 929 711 705
19520 2123 1626 2045 1580 888 888 620 620
19900 64 45 64 45 38 38 21 21
21000 11832 9717 9983 8410 7808 7130 5314 5245
21110 3168 2599 3167 2598 2091 2090 1571 1570
21220 2366 2012 2284 1945 1650 1646 1142 1141
21230 3218 2647 3214 2643 2632 2628 1607 1605
21260 1346 940 1338 937 553 551 410 409
21340 762 618 757 615 540 540 297 297
21450 834 796 832 794 254 254 223 223
21900 138 105 132 100 88 88 64 64
22000 3121 3118 3119 3116 2647 2645 1389 1389
22310 614 614 614 614 500 500 357 357
22320 622 622 622 622 513 513 253 253
22330 1445 1442 1445 1442 1244 1244 543 543
22340 395 395 395 395 345 345 191 191
22900 45 45 45 45 45 45 45 45
23000 21077 16589 14159 11280 7429 5967 4558 4458
23210 1251 956 1250 955 906 905 534 533
23220 1898 1267 1163 746 635 635 602 602
23320 4302 3251 3791 2805 422 393 371 367
23330 2725 2312 2373 2003 1103 1033 799 794
23420 4714 4074 4008 3488 1433 1346 914 901
23510 3269 2432 2806 2074 1244 1228 734 729
23520 2551 1986 1171 893 1547 757 488 487
23900 367 311 321 273 139 129 116 114
24000 5996 5108 5300 4532 2830 2632 1965 1955
24210 835 643 813 622 582 564 399 399
24220 491 390 491 390 334 334 217 217
24310 1491 1264 1345 1129 580 533 308 308
24410 829 723 736 647 493 466 394 393
24510 2063 1817 1943 1712 796 775 612 611
24520 287 271 281 265 45 45 35 35
25000 9010 7532 7279 6077 3774 3556 2286 2271
25210 2221 1932 2018 1756 707 682 373 371
25310 1286 1035 1190 968 900 852 460 459
25410 3209 2818 2154 1879 1053 981 668 666
25510 1162 841 1156 841 766 766 570 570
25900 1132 906 1094 879 348 346 215 213
26000 12762 11199 10618 9476 6895 6434 5184 5127
26110 3079 2686 2979 2603 1958 1919 1316 1315
26210 2370 1725 2331 1716 1625 1618 1257 1257
26220 2117 2117 2072 2072 1619 1617 1238 1238
26230 1577 1267 1577 1267 560 560 420 420
26310 720 563 698 548 463 455 400 400
26410 434 393 434 393 107 107 98 98
26420 455 438 455 438 40 40 38 38
26510 2010 2010 1992 1992 523 520 417 417
27000 11310 9547 9926 8543 7769 7182 5713 5677
27120 1278 1033 1272 1030 974 972 608 608
27200 1361 1001 1359 999 861 859 687 687
27230 1296 1220 1295 1219 1207 1206 800 800
27240 2045 1609 2036 1607 1256 1255 982 982
27350 1643 1473 1601 1436 1326 1312 1080 1079
27360 816 807 813 804 801 798 586 586
27510 2871 2404 2813 2358 1344 1332 970 968
28000 7397 6012 6785 5544 3104 3000 2374 2363
28110 1769 1461 1753 1449 1424 1414 983 983
28120 2614 1863 2316 1640 770 726 558 554
28130 425 393 419 389 221 219 206 206
28900 2589 2295 2536 2245 689 689 627 627
31000 10962 9121 10781 8989 4315 4303 3380 3373
31110 1724 1487 1724 1487 761 761 625 625
31120 2226 1870 2220 1866 712 709 639 639
31130 2294 1975 2294 1975 570 570 438 438
31140 2014 1632 1924 1581 1096 1089 821 815
31150 1514 1277 1513 1276 754 753 587 587
31160 1190 880 1190 880 422 422 270 270
41000 11571 9485 9874 8131 5903 5247 3958 3911
41110 6649 5428 5844 4753 2720 2451 1659 1653
41210 1931 1688 1691 1508 1311 1200 1025 1010
41310 1417 1047 1373 1013 705 684 511 509
41410 1372 1157 1249 1050 1055 964 694 690
41900 202 165 200 163 112 112 69 69
43000 6981 6027 5859 5028 3122 2760 2103 2077
43110 3264 2558 3015 2327 909 837 605 601
43210 2028 2026 1752 1750 1330 1223 840 832
43410 839 711 749 627 453 417 355 353
43510 850 732 619 535 430 348 303 298
51000 1503 1323 1334 1194 179 169 169 162
51110 295 248 268 230 78 73 69 65
51210 619 540 533 474 53 52 52 51
51310 589 535 559 512 48 46 48 46
52000 436 413 427 404 37 36 37 36
53000 859 679 829 654 72 69 65 62
54000 779 662 709 607 134 132 128 127
54510 226 174 219 171 64 63 59 59
54530 553 488 490 436 70 69 69 68
61000 392 392 392 392 391 391 391 391
62000 227 137 226 136 137 136 104 104
63000 418 418 418 418 418 418 418 418
64000 1221 1042 1215 1042 1041 1041 932 932
65000 543 422 532 421 409 409 356 356
66000 230 208 221 200 186 178 139 133
67000 76 58 76 58 58 58 51 51
68000 677 607 677 607 605 605 549 549
69000 54 53 46 45 15 15 15 15
6A000 253 253 249 249 203 202 203 202
6B000 265 265 263 263 265 263 247 246
6C000 333 284 333 284 232 232 190 190
6D000 38 31 38 31 30 30 24 24
6E000 93 93 92 92 93 92 59 59
6F000 152 110 143 104 106 101 84 79
6H000 139 131 136 129 130 128 116 116
6J000 222 162 215 160 162 160 145 143
6K000 199 199 199 199 199 199 166 166
6L000 79 66 77 65 66 65 59 59
6M000 24 24 23 23 24 23 24 23
6N000 21 21 21 21 21 21 21 21
6P000 39 39 39 39 39 39 36 36
6Q000 61 61 61 61 51 51 51 51
70000 52 42 50 40 42 40 31 29
71000 216 157 210 157 157 157 157 157
72000 282 253 282 253 248 248 185 185
73000 236 194 235 193 194 193 155 155
74000 38 33 38 33 33 33 26 26
75000 357 312 357 312 306 306 265 265
76000 1489 1451 1484 1446 1358 1357 1209 1208
77000 84 73 84 73 73 73 55 55
78000 28 27 28 27 27 27 24 24
79000 66 54 66 54 40 40 26 26
7A000 59 59 59 59 59 59 59 59

Zpět na hlavní stránku OMZ 3